Item Code | Housing Height | Ancho de la cara | Material del mango | Altura de la cabeza | Recubrimiento | Acabado | Key Type | Material del sello | Longitud del mango | Longitud del orificio de montaje | Color | Face Length | Mounting Orientation | Material de la carcasa | Tipo de mango | Anchura del orificio de montaje | Maximum Compatible Door Thickness | Face Depth | Anchura del mango | Lock Type | Estilo de la cabeza | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008220500 | 18.5 mm | 35.0 mm | Aleación de zinc | 8.0 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Llave europea | PU | 160.0 mm | 150.0 mm | Negro | 160.0 mm | Universal | Nylon 6 con 30% de fibra de vidrio | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | 2.0 mm | 8.0 mm | 35.0 mm | - | - | |
008120300 | 18.5 mm | 35.0 mm | Aleación de zinc | 8.0 mm | - | Cromado | Misma llave | PU | 160.0 mm | 150.0 mm | Negro | 160.0 mm | Universal | Nylon 6 con 30% de fibra de vidrio | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | - | 8.0 mm | 35.0 mm | Con llaves iguales | - | |
008220300 | 18.5 mm | 35.0 mm | Aleación de zinc | 8.0 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Misma llave | PU | 160.0 mm | 150.0 mm | Negro | 160.0 mm | Universal | Nylon 6 con 30% de fibra de vidrio | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | 2.0 mm | 8.0 mm | 35.0 mm | Con llaves iguales | - | |
008222000 | 18.5 mm | 35.0 mm | Aleación de zinc | 8.0 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Misma llave | PU | 160.0 mm | 150.0 mm | Negro | 160.0 mm | Universal | Nylon 6 con 30% de fibra de vidrio | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | 2.0 mm | 8.0 mm | 35.0 mm | Con llaves iguales | - | |
008221500 | 18.5 mm | 35.0 mm | Aleación de zinc | 8.0 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Llave de reborde doble 5,0 mm | PU | 160.0 mm | 150.0 mm | Negro | 160.0 mm | Universal | Nylon 6 con 30% de fibra de vidrio | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | 2.0 mm | 8.0 mm | 35.0 mm | - | Reborde doble 5.0 mm | |
008220700 | 18.5 mm | 35.0 mm | Aleación de zinc | 8.0 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Con llave CH751 | PU | 160.0 mm | 150.0 mm | Negro | 160.0 mm | Universal | Nylon 6 con 30% de fibra de vidrio | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | 2.0 mm | 8.0 mm | 35.0 mm | - | - | |
008120700 | 18.5 mm | 35.0 mm | Aleación de zinc | 8.0 mm | Cromado | Cromado | Con llave CH751 | PU | 160.0 mm | 150.0 mm | Negro | 160.0 mm | Universal | Nylon 6 con 30% de fibra de vidrio | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | 2.0 mm | 8.0 mm | 35.0 mm | - | - |
Housing Height
18.5 mm
Ancho de la cara
35.0 mm
Material del mango
Aleación de zinc
Altura de la cabeza
8.0 mm
Housing Height
18.5 mm
Ancho de la cara
35.0 mm
Material del mango
Aleación de zinc
Altura de la cabeza
8.0 mm
Housing Height
18.5 mm
Ancho de la cara
35.0 mm
Material del mango
Aleación de zinc
Altura de la cabeza
8.0 mm
Housing Height
18.5 mm
Ancho de la cara
35.0 mm
Material del mango
Aleación de zinc
Altura de la cabeza
8.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.