Item Code | Housing Height | Ancho de la cara | Altura de la cabeza | Recubrimiento | Acabado | Key Type | Anchura del mango | Longitud del mango | Color | Lock Type | Face Length | Mounting Orientation | Material de la carcasa | Tipo de mango | Anchura del orificio de montaje | Altura del mango | Longitud del orificio de montaje | Tamaño del tornillo | Shutter Material | Material de la cubierta | Material del mango | Material del sello | Distancia entre los orificios de fijación | Maximum Compatible Door Thickness | Dust Cap Material | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601121200001 | 18.5 mm | 38.0 mm | 27.0 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Solo llave con candado | 38.0 mm | 168.0 mm | Negro | Llave solo para candado | 168.0 mm | Universal | Aleación de zinc | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | 27.0 mm | 50.0 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60111110300 | 18.5 mm | 38.0 mm | 27.0 mm | Cromado | Cromado | Misma llave | 38.0 mm | 168.0 mm | Plata | Con llaves iguales | 168.0 mm | Universal | Aleación de zinc | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | 27.0 mm | 50.0 mm | M3 | Acero inoxidable | Aleación de zinc | Aleación de zinc | PU | 100.0 mm | 2.0 mm | Acero inoxidable | |
60111110700 | 18.5 mm | 38.0 mm | 27.0 mm | Cromado | Cromado | Con llave CH751 | 38.0 mm | 168.0 mm | Plata | - | 168.0 mm | Universal | Aleación de zinc | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | 27.0 mm | 50.0 mm | M3 | Acero inoxidable | Aleación de zinc | Aleación de zinc | PU | 100.0 mm | 2.0 mm | Acero inoxidable | |
60112120300 | 18.5 mm | 38.0 mm | 27.0 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Misma llave | 38.0 mm | 168.0 mm | Negro | Con llaves iguales | 168.0 mm | Universal | Aleación de zinc | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | 27.0 mm | 50.0 mm | M3 | Acero inoxidable | Aleación de zinc | Aleación de zinc | PU | 100.0 mm | 2.0 mm | Acero inoxidable | |
60112120700 | 18.5 mm | 38.0 mm | 27.0 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Con llave CH751 | 38.0 mm | 168.0 mm | Negro | - | 168.0 mm | Universal | Aleación de zinc | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | 27.0 mm | 50.0 mm | M3 | Acero inoxidable | Aleación de zinc | Aleación de zinc | PU | 100.0 mm | 2.0 mm | Acero inoxidable | |
60111113200 | 18.5 mm | 38.0 mm | 27.0 mm | Cromado | Cromado | Con llave diferente | 38.0 mm | 168.0 mm | Plata | Con llaves diferentes | 168.0 mm | Universal | Aleación de zinc | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | 27.0 mm | 50.0 mm | M3 | Acero inoxidable | Aleación de zinc | Aleación de zinc | PU | 100.0 mm | 2.0 mm | Acero inoxidable | |
601111103001 | 18.5 mm | 38.0 mm | 27.0 mm | Cromado | Cromado | Misma llave, con candado | 38.0 mm | 168.0 mm | Plata | Con llaves iguales, con opción para candado | 168.0 mm | Universal | Aleación de zinc | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | 27.0 mm | 50.0 mm | M3 | Acero inoxidable | Aleación de zinc | Aleación de zinc | PU | 100.0 mm | 2.0 mm | Acero inoxidable | |
60112123200 | 18.5 mm | 38.0 mm | 27.0 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Con llave diferente | 38.0 mm | 168.0 mm | Negro | Con llaves diferentes | 168.0 mm | Universal | Aleación de zinc | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | 27.0 mm | 50.0 mm | M3 | Acero inoxidable | Aleación de zinc | Aleación de zinc | PU | 100.0 mm | 2.0 mm | Acero inoxidable | |
601121203001 | 18.5 mm | 38.0 mm | 27.0 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Misma llave, con candado | 38.0 mm | 168.0 mm | Negro | Con llaves iguales, con opción para candado | 168.0 mm | Universal | Aleación de zinc | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | 27.0 mm | 50.0 mm | M3 | Acero inoxidable | Aleación de zinc | Aleación de zinc | PU | 100.0 mm | 2.0 mm | Acero inoxidable |
Housing Height
18.5 mm
Ancho de la cara
38.0 mm
Altura de la cabeza
27.0 mm
Recubrimiento
Pulvicubierto
Tamaño del tornillo
M3
Shutter Material
Acero inoxidable
Housing Height
18.5 mm
Material de la cubierta
Aleación de zinc
Tamaño del tornillo
M3
Shutter Material
Acero inoxidable
Housing Height
18.5 mm
Material de la cubierta
Aleación de zinc
Tamaño del tornillo
M3
Shutter Material
Acero inoxidable
Housing Height
18.5 mm
Material de la cubierta
Aleación de zinc
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.