Item Code | Housing Height | Ancho de la cara | Material del mango | Altura de la cabeza | Acabado | Key Type | Anchura del mango | Material del sello | Longitud del mango | Color | Lock Type | Face Length | Mounting Orientation | Material de la carcasa | Tipo de mango | Anchura del orificio de montaje | Maximum Compatible Door Thickness | Altura del mango | Longitud del orificio de montaje | Recubrimiento | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3081120300 | 18.5 mm | 35.0 mm | Aleación de zinc | 12.0 mm | Cromado | Misma llave | 35.0 mm | PU | 110.0 mm | Plata | Con llaves iguales | 110.0 mm | Universal | Nylon 6 con 30% de fibra de vidrio | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | 2.0 mm | 12.0 mm | 100.0 mm | - | |
3082020300 | 18.5 mm | 35.0 mm | Nylon | 12.0 mm | - | Misma llave | 35.0 mm | PU | 110.0 mm | Negro | Con llaves iguales | 110.0 mm | Universal | Nylon 6 con 30% de fibra de vidrio | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | 2.0 mm | 12.0 mm | 100.0 mm | - | |
3082023200 | 18.5 mm | 35.0 mm | Nylon | 12.0 mm | - | Con llave diferente | 35.0 mm | PU | 110.0 mm | Negro | Con llaves diferentes | 110.0 mm | Universal | Nylon 6 con 30% de fibra de vidrio | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | 2.0 mm | 12.0 mm | 100.0 mm | - | |
3081220300 | 18.5 mm | 35.0 mm | Aleación de zinc | 12.0 mm | - | Misma llave | 35.0 mm | PU | 110.0 mm | Negro | Con llaves iguales | 110.0 mm | Universal | Nylon 6 con 30% de fibra de vidrio | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | 2.0 mm | 12.0 mm | 100.0 mm | Cromado | |
3081223200 | 18.5 mm | 35.0 mm | Aleación de zinc | 12.0 mm | - | Con llave diferente | 35.0 mm | PU | 110.0 mm | Negro | Con llaves diferentes | 110.0 mm | Universal | Nylon 6 con 30% de fibra de vidrio | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | 2.0 mm | 12.0 mm | 100.0 mm | Pulvicubierto |
Housing Height
18.5 mm
Ancho de la cara
35.0 mm
Material del mango
Aleación de zinc
Altura de la cabeza
12.0 mm
Housing Height
18.5 mm
Ancho de la cara
35.0 mm
Material del mango
Nylon
Altura de la cabeza
12.0 mm
Housing Height
18.5 mm
Ancho de la cara
35.0 mm
Material del mango
Nylon
Altura de la cabeza
12.0 mm
Housing Height
18.5 mm
Ancho de la cara
35.0 mm
Material del mango
Aleación de zinc
Altura de la cabeza
12.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.