Item Code | Shutter Material | Housing Height | Material del mango | Altura de la cabeza | Recubrimiento | Acabado | Key Type | Material del sello | Longitud del mango | Longitud del orificio de montaje | Color | Lock Type | Face Length | Mounting Orientation | Material de la carcasa | Ancho de la cara | Distancia entre los orificios de fijación | Tipo de mango | Anchura del orificio de montaje | Face Depth | Anchura del mango | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208120300 | Acero inoxidable | 18.5 mm | Aleación de zinc | 12.0 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Misma llave | PU | 160.0 mm | 50.0 mm | Negro | Con llaves iguales | 160.0 mm | Universal | Aleación de zinc | 35.0 mm | 100.0 mm | Asa operada con llave | 25.0 mm | 12.0 mm | 35.0 mm | |
208123200 | Acero inoxidable | 18.5 mm | Aleación de zinc | 12.0 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Con llave diferente | PU | 160.0 mm | 50.0 mm | Negro | Con llaves diferentes | 160.0 mm | Universal | Aleación de zinc | 35.0 mm | 100.0 mm | Asa operada con llave | 25.0 mm | 12.0 mm | 35.0 mm | |
208110300 | Acero inoxidable | 18.5 mm | Aleación de zinc | 12.0 mm | Cromado | Cromado | Misma llave | PU | 160.0 mm | 50.0 mm | Plata | Con llaves iguales | 160.0 mm | Universal | Aleación de zinc | 35.0 mm | 100.0 mm | Asa operada con llave | 25.0 mm | 12.0 mm | 35.0 mm | |
208200300 | Acero inoxidable | 18.5 mm | Nylon | 12.0 mm | - | - | Misma llave | PU | 160.0 mm | 50.0 mm | Negro | Con llaves iguales | 160.0 mm | Universal | Nylon | 35.0 mm | 100.0 mm | Asa operada con llave | 25.0 mm | 12.0 mm | 35.0 mm | |
208113200 | Acero inoxidable | 18.5 mm | Aleación de zinc | 12.0 mm | Cromado | Cromado | Con llave diferente | PU | 160.0 mm | 50.0 mm | Plata | Con llaves diferentes | 160.0 mm | Universal | Aleación de zinc | 35.0 mm | 100.0 mm | Asa operada con llave | 25.0 mm | 12.0 mm | 35.0 mm | |
2081203001 | Acero inoxidable | 18.5 mm | Aleación de zinc | 12.0 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Misma llave | PU | 160.0 mm | 50.0 mm | Negro | Con llaves iguales | 160.0 mm | Universal | Aleación de zinc | 35.0 mm | 100.0 mm | Asa operada con llave | 25.0 mm | 12.0 mm | 35.0 mm | |
208203200 | Acero inoxidable | 18.5 mm | Nylon | 12.0 mm | - | - | Con llave diferente | PU | 160.0 mm | 50.0 mm | Negro | Con llaves diferentes | 160.0 mm | Universal | Nylon | 35.0 mm | 100.0 mm | Asa operada con llave | 25.0 mm | 12.0 mm | 35.0 mm | |
208200700 | Acero inoxidable | 18.5 mm | Nylon | 12.0 mm | - | - | Con llave CH751 | PU | 160.0 mm | 50.0 mm | Negro | - | 160.0 mm | Universal | Nylon | 35.0 mm | 100.0 mm | Asa operada con llave | 25.0 mm | 12.0 mm | 35.0 mm | |
208110700 | Acero inoxidable | 18.5 mm | Aleación de zinc | 12.0 mm | Cromado | Cromado | Con llave CH751 | PU | 160.0 mm | 50.0 mm | Plata | - | 160.0 mm | Universal | Aleación de zinc | 35.0 mm | 100.0 mm | Asa operada con llave | 25.0 mm | 12.0 mm | 35.0 mm |
Shutter Material
Acero inoxidable
Housing Height
18.5 mm
Material del mango
Aleación de zinc
Altura de la cabeza
12.0 mm
Shutter Material
Acero inoxidable
Housing Height
18.5 mm
Material del mango
Aleación de zinc
Altura de la cabeza
12.0 mm
Shutter Material
Acero inoxidable
Housing Height
18.5 mm
Material del mango
Aleación de zinc
Altura de la cabeza
12.0 mm
Shutter Material
Acero inoxidable
Housing Height
18.5 mm
Material del mango
Nylon
Altura de la cabeza
12.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.