Item Code | Cam Material | Housing Height | Material del mango | Altura de la cabeza | Recubrimiento | Key Type | Material del sello | Longitud del mango | Longitud del orificio de montaje | Color | Lock Type | Face Length | Mounting Orientation | Material de la carcasa | Ancho de la cara | Distancia entre los orificios de fijación | Tipo de mango | Anchura del orificio de montaje | Dust Cap Material | Face Depth | Anchura del mango | Estilo de la cabeza | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10811110300 | Acero | 18.5 mm | Aleación de zinc | 9.0 mm | Cromado | Misma llave | PU | 160.0 mm | 50.0 mm | Plata | Con llaves iguales | 160.0 mm | Universal | Aleación de zinc | 35.0 mm | 100.0 mm | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | Acero inoxidable | 9.0 mm | 35.0 mm | - | |
10812120700 | Acero | 18.5 mm | Aleación de zinc | 9.0 mm | Pulvicubierto | Con llave CH751 | PU | 160.0 mm | 50.0 mm | Negro | - | 160.0 mm | Universal | Aleación de zinc | 35.0 mm | 100.0 mm | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | Acero inoxidable | 9.0 mm | 35.0 mm | - | |
10811113200 | Acero | 18.5 mm | Aleación de zinc | 9.0 mm | Cromado | Con llave diferente | PU | 160.0 mm | 50.0 mm | Plata | Con llaves diferentes | 160.0 mm | Universal | Aleación de zinc | 35.0 mm | 100.0 mm | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | Acero inoxidable | 9.0 mm | 35.0 mm | - | |
10811110700 | Acero | 18.5 mm | Aleación de zinc | 9.0 mm | Cromado | Con llave CH751 | PU | 160.0 mm | 50.0 mm | Plata | - | 160.0 mm | Universal | Aleación de zinc | 35.0 mm | 100.0 mm | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | Acero inoxidable | 9.0 mm | 35.0 mm | - | |
108223200 | Nylon 6 con 30% de fibra de vidrio | 18.5 mm | Aleación de zinc | 9.0 mm | Pulvicubierto | Con llave diferente | PU | 160.0 mm | 50.0 mm | Negro | Con llaves diferentes | 160.0 mm | Universal | Nylon | 35.0 mm | 100.0 mm | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | Acero inoxidable | 9.0 mm | 35.0 mm | - | |
10812120300 | Acero | 18.5 mm | Aleación de zinc | 9.0 mm | Pulvicubierto | Misma llave | PU | 160.0 mm | 50.0 mm | Negro | Con llaves iguales | 160.0 mm | Universal | Aleación de zinc | 35.0 mm | 100.0 mm | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | Acero inoxidable | 9.0 mm | 35.0 mm | - | |
108220300 | Nylon 6 con 30% de fibra de vidrio | 18.5 mm | Aleación de zinc | 9.0 mm | Pulvicubierto | Misma llave | PU | 160.0 mm | 50.0 mm | Negro | Con llaves iguales | 160.0 mm | Universal | Nylon | 35.0 mm | 100.0 mm | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | Acero inoxidable | 9.0 mm | 35.0 mm | - | |
10812123200 | Acero | 18.5 mm | Aleación de zinc | 9.0 mm | Pulvicubierto | Con llave diferente | PU | 160.0 mm | 50.0 mm | Negro | Con llaves diferentes | 160.0 mm | Universal | Aleación de zinc | 35.0 mm | 100.0 mm | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | Acero inoxidable | 9.0 mm | 35.0 mm | - | |
10811111500 | Acero | 18.5 mm | Aleación de zinc | 9.0 mm | Cromado | Llave de reborde doble 5,0 mm | PU | 160.0 mm | 50.0 mm | Plata | - | 160.0 mm | Universal | Aleación de zinc | 35.0 mm | 100.0 mm | Asa oscilante operada con llave | 25.0 mm | - | 9.0 mm | 35.0 mm | Reborde doble 5.0 mm |
Cam Material
Acero
Housing Height
18.5 mm
Material del mango
Aleación de zinc
Altura de la cabeza
9.0 mm
Cam Material
Acero
Housing Height
18.5 mm
Material del mango
Aleación de zinc
Altura de la cabeza
9.0 mm
Cam Material
Acero
Housing Height
18.5 mm
Material del mango
Aleación de zinc
Altura de la cabeza
9.0 mm
Cam Material
Acero
Housing Height
18.5 mm
Material del mango
Aleación de zinc
Altura de la cabeza
9.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.