Item Code | Cam Material | Color | Housing Height | Materiales | Tamaño mínimo del orificio de montaje | Diámetro de la cabeza | Recubrimiento | Acabado | Key Type | Estilo de la cabeza | Latch Material | Latch Style | Mounting Orientation | Material de la carcasa | Tipo de mango | Anchura del orificio de montaje | Longitud del orificio de montaje | Driver Material | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066122600 | Acero | Negro | 13.5 mm | Aleación de zinc | 16.2 X 14.2 mm | 20.0 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Llave cuadrada 6,0 mm | Cuadrado de 6.0 mm | Aleación de zinc fundido | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | Universal | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 14.2 mm | 16.2 mm | Aleación de zinc | |
066113700 | Acero | Plata | 13.5 mm | Aleación de zinc | 16.2 X 14.2 mm | 20.0 mm | Cromado | Cromado | Llave triangular 7,0 mm | Triángulo 7.0 mm | Aleación de zinc fundido | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | Universal | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 14.2 mm | 16.2 mm | Aleación de zinc | |
066124200 | Acero | Negro | 13.5 mm | Aleación de zinc | 16.2 X 14.2 mm | 20.0 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Llave ranurada 2 x 4 mm | Ranurado 2 x 4.0 mm | Aleación de zinc fundido | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | Universal | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 14.2 mm | 16.2 mm | Aleación de zinc | |
066123700 | Acero | Negro | 13.5 mm | Aleación de zinc | 16.2 X 14.2 mm | 20.0 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Llave triangular 7,0 mm | Triángulo 7.0 mm | Aleación de zinc fundido | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | Universal | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 14.2 mm | 16.2 mm | Aleación de zinc | |
066114200 | Acero | Plata | 13.5 mm | Aleación de zinc | 16.2 X 14.2 mm | 20.0 mm | Cromado | Cromado | Llave ranurada 2 x 4 mm | Ranurado 2 x 4.0 mm | Aleación de zinc fundido | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | Universal | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 14.2 mm | 16.2 mm | Aleación de zinc | |
066112600 | Acero | Plata | 13.5 mm | Aleación de zinc | 16.2 X 14.2 mm | 20.0 mm | Cromado | Cromado | Llave cuadrada 6,0 mm | Cuadrado de 6.0 mm | Aleación de zinc fundido | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | Universal | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 14.2 mm | 16.2 mm | Aleación de zinc |
Cam Material
Acero
Color
Negro
Housing Height
13.5 mm
Materiales
Aleación de zinc
Cam Material
Acero
Color
Plata
Housing Height
13.5 mm
Materiales
Aleación de zinc
Cam Material
Acero
Color
Negro
Housing Height
13.5 mm
Materiales
Aleación de zinc
Cam Material
Acero
Color
Negro
Housing Height
13.5 mm
Materiales
Aleación de zinc
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.