Item Code | Housing Height | Diámetro de la cabeza | Altura de la cabeza | Recubrimiento | Acabado | Key Type | Material del sello | Latch Material | Latch Style | Longitud del orificio de montaje | Color | Lock Type | Mounting Orientation | Material de la carcasa | Tipo de mango | Anchura del orificio de montaje | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
065120300 | 18.5 mm | 50.0 mm | 20.0 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Misma llave | Goma | Aleación de zinc fundido | Cierre de leva | 22.2 mm | Negro | Con llaves iguales | Universal | Aleación de zinc | Pomo de mariposa, asa operada con llave | 20.2 mm | |
065110700 | 18.5 mm | 50.0 mm | 20.0 mm | Cromado | Cromado | Con llave CH751 | Goma | Aleación de zinc fundido | Cierre de leva | 22.2 mm | Plata | - | Universal | Aleación de zinc | Pomo de mariposa, asa operada con llave | 20.2 mm | |
065110300 | 18.5 mm | 50.0 mm | 20.0 mm | Cromado | Cromado | Misma llave | Goma | Aleación de zinc fundido | Cierre de leva | 22.2 mm | Plata | Con llaves iguales | Universal | Aleación de zinc | Pomo de mariposa, asa operada con llave | 20.2 mm | |
065200000 | 18.5 mm | 50.0 mm | 20.0 mm | - | - | Sin llave | Goma | Nylon | Cierre de leva | 22.2 mm | Negro | - | Universal | Aleación de zinc | Pomo de mariposa, asa operada con llave | 20.2 mm | |
065110000 | 18.5 mm | 50.0 mm | 20.0 mm | Cromado | Cromado | Sin llave | Goma | Aleación de zinc fundido | Cierre de leva | 22.2 mm | Plata | - | Universal | Aleación de zinc | Pomo de mariposa, asa operada con llave | 20.2 mm | |
065120700 | 18.5 mm | 50.0 mm | 20.0 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Con llave CH751 | Goma | Aleación de zinc fundido | Cierre de leva | 22.2 mm | Negro | - | Universal | Aleación de zinc | Pomo de mariposa, asa operada con llave | 20.2 mm | |
065200700 | 18.5 mm | 50.0 mm | 20.0 mm | - | - | Con llave CH751 | Goma | Nylon | Cierre de leva | 22.2 mm | Negro | - | Universal | Aleación de zinc | Pomo de mariposa, asa operada con llave | 20.2 mm | |
065200300 | 18.5 mm | 50.0 mm | 20.0 mm | - | - | Misma llave | Goma | Nylon | Cierre de leva | 22.2 mm | Negro | Con llaves iguales | Universal | Aleación de zinc | Pomo de mariposa, asa operada con llave | 20.2 mm | |
065400000 | 18.5 mm | 50.0 mm | 20.0 mm | - | - | Sin llave | Goma | Acero inoxidable | Cierre de leva | 22.2 mm | Natural | - | Universal | Aleación de zinc | Pomo de mariposa, asa operada con llave | 20.2 mm |
Housing Height
18.5 mm
Diámetro de la cabeza
50.0 mm
Altura de la cabeza
20.0 mm
Recubrimiento
Pulvicubierto
Color
Plata
Housing Height
18.5 mm
Diámetro de la cabeza
50.0 mm
Altura de la cabeza
20.0 mm
Housing Height
18.5 mm
Diámetro de la cabeza
50.0 mm
Altura de la cabeza
20.0 mm
Recubrimiento
Cromado
Color
Negro
Housing Height
18.5 mm
Diámetro de la cabeza
50.0 mm
Altura de la cabeza
20.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.