Item Code | Color | Mounting Orientation | Materiales | Acabado | Key Type | Estilo de la cabeza | Latch Style | Longitud del orificio de montaje | Tipo de mango | Anchura del orificio de montaje | Maximum Compatible Door Thickness | Forma del orificio de montaje | Recubrimiento | Cam Material | Housing Height | Material del sello | Material de la carcasa | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060113900 | Plata | Universal | Aleación de zinc | Cromado | Llave triangular 9,0 mm | Triángulo de 9.0 mm | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | 22.2 mm | Asa operada con atornillador | 20.2 mm | 1.6 mm | 22,2 x 20,2 mm | Cromado | - | - | - | - | |
060112800 | Plata | Universal | Aleación de zinc | Cromado | Llave de reborde doble 8,0 mm | Cuadrado 8.0 mm | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | 22.2 mm | Asa operada con atornillador | 20.2 mm | 2.0 mm | 22,2 x 20,2 mm | Cromado | Acero | 18.5 mm | Goma | Aleación de zinc | |
060119700 | Plata | Universal | Aleación de zinc | Cromado | Llave macho hexagonal 11 mm | Hexágono macho de 11.0 mm | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | 22.2 mm | Asa operada con atornillador | 20.2 mm | 2.0 mm | 22,2 x 20,2 mm | Cromado | Acero | 18.5 mm | Goma | Aleación de zinc | |
060125200 | Negro | Universal | Aleación de zinc | Pulvicubierto en negro | Llave ranurada | Ranurado | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | 22.2 mm | Asa operada con atornillador | 20.2 mm | 2.0 mm | 22,2 x 20,2 mm | Pulvicubierto | Acero | 18.5 mm | Goma | Aleación de zinc | |
060116800 | Plata | Universal | Aleación de zinc | Cromado | Llave hembra hexagonal 8 mm | Hexágono hembra de 8.0 mm | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | 22.2 mm | Asa operada con atornillador | 20.2 mm | 2.0 mm | 22,2 x 20,2 mm | Cromado | Acero | 18.5 mm | Goma | Aleación de zinc | |
060122800 | Negro | Universal | Aleación de zinc | Pulvicubierto en negro | Llave de reborde doble 8,0 mm | Cuadrado 8.0 mm | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | 22.2 mm | Asa operada con atornillador | 20.2 mm | 2.0 mm | 22,2 x 20,2 mm | Pulvicubierto | Acero | 18.5 mm | Goma | Aleación de zinc | |
060113800 | Plata | Universal | Aleación de zinc | Cromado | Llave triangular 8,0 mm | Triángulo 8.0 mm | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | 22.2 mm | Asa operada con atornillador | 20.2 mm | 2.0 mm | 22,2 x 20,2 mm | Cromado | Acero | 18.5 mm | Goma | Aleación de zinc | |
060116100 | Plata | Universal | Aleación de zinc | Cromado | Llave hembra hexagonal 10 mm | Hexágono hembra de 10.0 mm | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | 22.2 mm | Asa operada con atornillador | 20.2 mm | 2.0 mm | 22,2 x 20,2 mm | Cromado | Acero | 18.5 mm | Goma | Aleación de zinc | |
060124200 | Negro | Universal | Aleación de zinc | Pulvicubierto en negro | Llave ranurada 2 x 4 mm | Ranurado 2 x 4.0 mm | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | 22.2 mm | Asa operada con atornillador | 20.2 mm | 2.0 mm | 22,2 x 20,2 mm | Pulvicubierto | Acero | 18.5 mm | Goma | Aleación de zinc |
Color
Plata
Mounting Orientation
Universal
Materiales
Aleación de zinc
Acabado
Cromado
Cam Material
Acero
Color
Plata
Housing Height
18.5 mm
Materiales
Aleación de zinc
Cam Material
Acero
Color
Plata
Housing Height
18.5 mm
Materiales
Aleación de zinc
Cam Material
Acero
Color
Negro
Housing Height
18.5 mm
Materiales
Aleación de zinc
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.