Item Code | Cam Material | Color | Housing Height | Materiales | Diámetro de la cabeza | Acabado | Key Type | Estilo de la cabeza | Latch Style | Mounting Orientation | Material de la carcasa | Tipo de mango | Anchura del orificio de montaje | Recubrimiento | Cut Angle | Longitud del orificio de montaje | Driver Material | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266124200 | Acero | Negro | 13.5 mm | Aleación de zinc | 20.0 mm | Pulvicubierto en negro | Llave ranurada 2 x 4 mm | Ranurado 2 x 4.0 mm | Quarter-Turn Latch | Universal | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 14.2 mm | Pulvicubierto | 45 ° | 16.2 mm | Aleación de zinc | |
266123700 | Acero | Negro | 13.5 mm | Aleación de zinc | 20.0 mm | Pulvicubierto en negro | Llave triangular 7,0 mm | Triángulo 7.0 mm | Quarter-Turn Latch | Universal | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 14.2 mm | Pulvicubierto | 45 ° | 16.2 mm | Aleación de zinc | |
266113700 | Acero | Plata | 13.5 mm | Aleación de zinc | 20.0 mm | Cromado | Llave triangular 7,0 mm | Triángulo 7.0 mm | Quarter-Turn Latch | Universal | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 14.2 mm | Cromado | 45 ° | 16.2 mm | Aleación de zinc | |
266114200 | Acero | Plata | 13.5 mm | Aleación de zinc | 20.0 mm | Cromado | Llave ranurada 2 x 4 mm | Ranurado 2 x 4.0 mm | Quarter-Turn Latch | Universal | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 14.2 mm | Cromado | 45 ° | 16.2 mm | Aleación de zinc | |
266122600 | Acero | Negro | 13.5 mm | Aleación de zinc | 20.0 mm | Pulvicubierto en negro | Llave cuadrada 6,0 mm | Cuadrado de 6.0 mm | Quarter-Turn Latch | Universal | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 14.2 mm | Pulvicubierto | 45 ° | 16.2 mm | Aleación de zinc | |
266112600 | Acero | Plata | 13.5 mm | Aleación de zinc | 20.0 mm | Cromado | Llave cuadrada 6,0 mm | Cuadrado de 6.0 mm | Quarter-Turn Latch | Universal | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 14.2 mm | Cromado | 45 ° | 16.2 mm | Aleación de zinc |
Cam Material
Acero
Color
Negro
Housing Height
13.5 mm
Materiales
Aleación de zinc
Cam Material
Acero
Color
Negro
Housing Height
13.5 mm
Materiales
Aleación de zinc
Cam Material
Acero
Color
Plata
Housing Height
13.5 mm
Materiales
Aleación de zinc
Cam Material
Acero
Color
Plata
Housing Height
13.5 mm
Materiales
Aleación de zinc
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.