Item Code | Cam Material | Color | Housing Height | Diámetro de la cabeza | Altura de la cabeza | Recubrimiento | Acabado | Key Type | Material del sello | Estilo de la cabeza | Latch Material | Latch Style | Mounting Orientation | Material de la carcasa | Tipo de mango | Anchura del orificio de montaje | Longitud del orificio de montaje | Driver Material | Shackle Hole Diameter | Altura | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26011111500 | Acero | Plata | 18.5 mm | 32.0 mm | 28.3 mm | Cromado | Cromado | Llave de reborde doble 5,0 mm | Goma | Reborde doble 5.0 mm | Aleación de zinc fundido | Quarter-Turn Latch | Universal | Aleación de zinc | Asa con opción de candado operada con atornillador | 20.2 mm | 22.2 mm | Aleación de zinc | 13.0 mm | - | |
26011113700 | Acero | Plata | - | 32.0 mm | 28.3 mm | Cromado | Cromado | Llave triangular 7,0 mm | Goma | Triángulo 7.0 mm | Aleación de zinc fundido | Quarter-Turn Latch | Universal | Aleación de zinc | Asa con opción de candado operada con atornillador | 20.2 mm | 22.2 mm | Aleación de zinc | 13.0 mm | 18.5 mm | |
26012124200 | Acero | Negro | 18.5 mm | 32.0 mm | 28.3 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Llave ranurada 2 x 4 mm | Goma | Ranurado de 4.0 mm | Aleación de zinc fundido | Quarter-Turn Latch | Universal | Aleación de zinc | Asa con opción de candado operada con atornillador | 20.2 mm | 22.2 mm | Aleación de zinc | 13.0 mm | - | |
26011114200 | Acero | Plata | 18.5 mm | 32.0 mm | 28.3 mm | Cromado | Cromado | Llave ranurada 2 x 4 mm | Goma | Ranurado de 4.0 mm | Aleación de zinc fundido | Quarter-Turn Latch | Universal | Aleación de zinc | Asa con opción de candado operada con atornillador | 20.2 mm | 22.2 mm | Aleación de zinc | 13.0 mm | - | |
26012121500 | Acero | Negro | 18.5 mm | 32.0 mm | 28.3 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Llave de reborde doble 5,0 mm | Goma | Reborde doble 5.0 mm | Aleación de zinc fundido | Quarter-Turn Latch | Universal | Aleación de zinc | Asa con opción de candado operada con atornillador | 20.2 mm | 22.2 mm | Aleación de zinc | 13.0 mm | - | |
26012123700 | Acero | Negro | 18.5 mm | 32.0 mm | 28.3 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Llave triangular 7,0 mm | Goma | Triángulo 7.0 mm | Aleación de zinc fundido | Quarter-Turn Latch | Universal | Aleación de zinc | Asa con opción de candado operada con atornillador | 20.2 mm | 22.2 mm | Aleación de zinc | 13.0 mm | - |
Cam Material
Acero
Color
Plata
Housing Height
18.5 mm
Diámetro de la cabeza
32.0 mm
Cam Material
Acero
Color
Plata
Diámetro de la cabeza
32.0 mm
Altura de la cabeza
28.3 mm
Cam Material
Acero
Color
Negro
Housing Height
18.5 mm
Diámetro de la cabeza
32.0 mm
Cam Material
Acero
Color
Plata
Housing Height
18.5 mm
Diámetro de la cabeza
32.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.