Item Code | Housing Height | Materiales | Longitud total | Diámetro de la cabeza | Altura de la cabeza | Acabado | Material del sello | Estilo de la cabeza | Latch Style | Cam Length | Cam Thickness | Mounting Orientation | Material de la carcasa | Tipo de mango | Anchura del orificio de montaje | Forma del orificio de montaje | Recubrimiento | Cam Width | Key Type | Longitud del orificio de montaje | Driver Material | Color | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601113002 | 18.5 mm | Aleación de zinc | 41.5 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | Cromado | Goma | Reborde doble 3.0 mm | Quarter-Turn Spring Cam Latch | 33.0 mm | 13.0 mm | A mano izquierda | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 20.2 mm | 22,2 x 20,2 mm | Cromado | 18.0 mm | Llave de reborde doble 3,0 mm | 22.2 mm | Aleación de zinc | - | |
1601113001 | 18.5 mm | Aleación de zinc | 41.5 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | Cromado | Goma | Reborde doble 3.0 mm | Quarter-Turn Spring Cam Latch | 33.0 mm | 13.0 mm | A mano derecha | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 20.2 mm | 22,2 x 20,2 mm | Cromado | 18.0 mm | Llave de reborde doble 3,0 mm | 22.2 mm | Aleación de zinc | - | |
1601215002 | 18.5 mm | Aleación de zinc | 41.5 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | Pulvicubierto en negro | Goma | Reborde doble 5.0 mm | Quarter-Turn Spring Cam Latch | 33.0 mm | 13.0 mm | A mano izquierda | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 20.2 mm | 22,2 x 20,2 mm | Pulvicubierto | 18.0 mm | Llave de reborde doble 5,0 mm | 22.2 mm | Aleación de zinc | Negro | |
1601215001 | 18.5 mm | Aleación de zinc | 41.5 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | Pulvicubierto en negro | Goma | Reborde doble 5.0 mm | Quarter-Turn Spring Cam Latch | 33.0 mm | 13.0 mm | A mano derecha | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 20.2 mm | 22,2 x 20,2 mm | Pulvicubierto | 18.0 mm | Llave de reborde doble 5,0 mm | 22.2 mm | Aleación de zinc | Negro | |
1601115001 | 18.5 mm | Aleación de zinc | 41.5 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | Cromado | Goma | Reborde doble 5.0 mm | Quarter-Turn Spring Cam Latch | 33.0 mm | 13.0 mm | A mano derecha | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 20.2 mm | 22,2 x 20,2 mm | Cromado | 18.0 mm | Llave de reborde doble 5,0 mm | 22.2 mm | Aleación de zinc | - | |
1601115002 | 18.5 mm | Aleación de zinc | 41.5 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | Cromado | Goma | Reborde doble 5.0 mm | Quarter-Turn Spring Cam Latch | 33.0 mm | 13.0 mm | A mano izquierda | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 20.2 mm | 22,2 x 20,2 mm | Cromado | 18.0 mm | Llave de reborde doble 5,0 mm | 22.2 mm | Aleación de zinc | - |
Housing Height
18.5 mm
Materiales
Aleación de zinc
Longitud total
41.5 mm
Diámetro de la cabeza
30.0 mm
Housing Height
18.5 mm
Materiales
Aleación de zinc
Longitud total
41.5 mm
Diámetro de la cabeza
30.0 mm
Color
Negro
Housing Height
18.5 mm
Materiales
Aleación de zinc
Longitud total
41.5 mm
Color
Negro
Housing Height
18.5 mm
Materiales
Aleación de zinc
Longitud total
41.5 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.