
Item Code | Cam Material | Housing Height | Materiales | Material del mango | Altura de la cabeza | Recubrimiento | Acabado | Material del sello | Latch Material | Color | Lock Type | Mounting Orientation | Material de la carcasa | Tipo de mango | Anchura del orificio de montaje | Grado | Longitud del mango | Latch Style | Altura del mango | Longitud del orificio de montaje | Key Type | Tamaño mínimo del orificio de montaje | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110110200 | Acero;Acero Inoxidable | 18.5 mm | Aleación de zinc | Aleación de zinc | 37.5 mm | Cromado | Cromado | Goma | Aleación de zinc | Plata | Con llaves diferentes | Universal | Aleación de zinc | Asa T, operada con llave | 20.2 mm | AISI 304 | 74.0 mm | Cierre de leva | 10.0 mm | 22.2 mm | - | - | |
110110100 | Acero;Acero Inoxidable | 18.5 mm | Aleación de zinc | Aleación de zinc | 37.5 mm | Cromado | Cromado | Goma | Aleación de zinc | Plata | Con llaves iguales | Universal | Aleación de zinc | Asa T, operada con llave | 20.2 mm | AISI 304 | 74.0 mm | Cierre de leva | 10.0 mm | 22.2 mm | - | - | |
110110700 | Acero;Acero Inoxidable | 18.5 mm | Aleación de zinc | Aleación de zinc | 37.5 mm | Cromado | Cromado | Goma | Aleación de zinc | Plata | Con llave CH751 | Universal | Aleación de zinc | Asa T, operada con llave | 20.2 mm | AISI 304 | 74.0 mm | Cierre de leva | 10.0 mm | 22.2 mm | Con llave CH751 | - | |
110120100 | Acero;Acero Inoxidable | 18.5 mm | Aleación de zinc | Aleación de zinc | 37.5 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Goma | Aleación de zinc | Negro | Con llaves iguales | Universal | Aleación de zinc | Asa T, operada con llave | 20.2 mm | AISI 304 | 74.0 mm | Cierre de leva | 10.0 mm | 22.2 mm | - | - | |
110120000 | Acero;Acero Inoxidable | 18.5 mm | Aleación de zinc | Aleación de zinc | 37.5 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Goma | Aleación de zinc | Negro | Universal | Universal | Aleación de zinc | - | 20.2 mm | AISI 304 | 74.0 mm | Cierre de leva | 10.0 mm | 22.2 mm | Sin llave | - | |
110120700 | Acero;Acero Inoxidable | 18.5 mm | Aleación de zinc | Aleación de zinc | 37.5 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Goma | Aleación de zinc | Negro | Con llave CH751 | Universal | Aleación de zinc | Asa T, operada con llave | 20.2 mm | AISI 304 | 74.0 mm | Cierre de leva | 10.0 mm | 22.2 mm | Con llave CH751 | - | |
110120200 | Acero;Acero Inoxidable | 18.5 mm | Aleación de zinc | Aleación de zinc | 37.5 mm | Pulvicubierto | Pulvicubierto en negro | Goma | Aleación de zinc | Negro | Con llaves diferentes | Universal | Aleación de zinc | Asa T, operada con llave | 20.2 mm | AISI 304 | 74.0 mm | Cierre de leva | 10.0 mm | 22.2 mm | - | - | |
110110000 | Acero;Acero Inoxidable | 18.5 mm | Aleación de zinc | Aleación de zinc | 37.5 mm | Cromado | Cromado | Goma | Aleación de zinc | Plata | Universal | Universal | Aleación de zinc | - | 20.2 mm | AISI 304 | 74.0 mm | Cierre de leva | 10.0 mm | 22.2 mm | Sin llave | - | |
110200100 | Acero;Acero Inoxidable | 18.5 mm | Nylon | Nylon | 37.5 mm | - | Sin acabado | Goma | Nylon | Negro | Con llaves iguales | Universal | Nylon | Asa T, operada con llave | 20.2 mm | AISI 304 | 74.0 mm | Cierre de leva | 10.0 mm | 22.2 mm | - | - |
Cam Material
Acero;Acero Inoxidable
Housing Height
18.5 mm
Materiales
Aleación de zinc
Material del mango
Aleación de zinc
Cam Material
Acero;Acero Inoxidable
Housing Height
18.5 mm
Materiales
Aleación de zinc
Material del mango
Aleación de zinc
Cam Material
Acero;Acero Inoxidable
Housing Height
18.5 mm
Materiales
Aleación de zinc
Material del mango
Aleación de zinc
Cam Material
Acero;Acero Inoxidable
Housing Height
18.5 mm
Materiales
Aleación de zinc
Material del mango
Aleación de zinc
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.