Item Code | Cam Material | Color | Housing Height | Materiales | Altura de la cabeza | Maximum Compression | Material de la junta | Key Type | Estilo de la cabeza | Mounting Orientation | Material de la carcasa | Grosor máximo del panel | Diámetro de la cabeza | Tipo de mango | Anchura del orificio de montaje | Maximum Compatible Door Thickness | Grado | Latch Style | Longitud del orificio de montaje | Driver Material | Longitud total | Material de la tuerca | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5403401300002 | Acero inoxidable | Plata | 22.0 mm | Acero inoxidable | 6.0 mm | 4.0 mm | Goma | Llave de reborde doble 3,0 mm | Reborde doble 3.0 mm | A mano izquierda | Acero inoxidable | 8.0 mm | 30.0 mm | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 8.0 mm | AISI 316 | Compresión fija | 22.0 mm | Acero inoxidable | - | - | |
5403403800001 | Acero inoxidable | Plata | 22.0 mm | Acero inoxidable | 6.0 mm | 4.0 mm | Goma | Llave triangular 8,0 mm | Cuadrado 8.0 mm | A mano derecha | Acero inoxidable | 8.0 mm | 30.0 mm | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 8.0 mm | AISI 316 | Compresión fija | 22.0 mm | Acero inoxidable | - | - | |
5403403800002 | Acero inoxidable | Plata | 22.0 mm | Acero inoxidable | 6.0 mm | 4.0 mm | Goma | Llave triangular 8,0 mm | Cuadrado 8.0 mm | A mano izquierda | Acero inoxidable | 8.0 mm | 30.0 mm | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 8.0 mm | AISI 316 | Compresión fija | 22.0 mm | Acero inoxidable | - | - | |
5403402800001 | Acero inoxidable | Plata | 22.0 mm | Acero inoxidable | 6.0 mm | 4.0 mm | Goma | Llave cuadrada 8,0 mm | Cuadrado 8.0 mm | A mano derecha | Acero inoxidable | 8.0 mm | 30.0 mm | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 8.0 mm | AISI 316 | Compresión fija | 22.0 mm | Acero inoxidable | - | - | |
5403401300001 | Acero inoxidable | Plata | 22.0 mm | Acero inoxidable | 6.0 mm | 4.0 mm | Goma | Llave de reborde doble 3,0 mm | Reborde doble 3.0 mm | A mano derecha | Acero inoxidable | 8.0 mm | 30.0 mm | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 8.0 mm | AISI 316 | Compresión fija | 22.0 mm | Acero inoxidable | - | - | |
5403402800002 | Acero inoxidable | Plata | 22.0 mm | Acero inoxidable | 6.0 mm | 4.0 mm | Goma | Llave cuadrada 8,0 mm | Cuadrado 8.0 mm | A mano izquierda | Acero inoxidable | 8.0 mm | 30.0 mm | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 8.0 mm | AISI 316 | Compresión fija | 22.0 mm | Acero inoxidable | - | - | |
5404401300001 | Acero inoxidable | - | - | - | 6.0 mm | 6.0 mm | Goma | Llave de reborde doble 3,0 mm | Reborde doble 3.0 mm | A mano derecha | Acero inoxidable | - | 30.0 mm | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 8.0 mm | AISI 304, AISI 316 | Cierre de compresión | 22.2 mm | Acero inoxidable | 50.0 mm | Acero inoxidable | |
5404401300002 | Acero inoxidable | - | - | - | 6.0 mm | 6.0 mm | Goma | Llave de reborde doble 3,0 mm | Reborde doble 3.0 mm | A mano izquierda | Acero inoxidable | - | 30.0 mm | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 8.0 mm | AISI 304, AISI 316 | Cierre de compresión | 22.2 mm | Acero inoxidable | 50.0 mm | Acero inoxidable | |
5404403800001 | Acero inoxidable | - | - | - | 6.0 mm | 6.0 mm | Goma | Llave triangular 8,0 mm | Triángulo 8.0 mm | A mano derecha | Acero inoxidable | - | 30.0 mm | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 8.0 mm | AISI 304, AISI 316 | Cierre de compresión | 22.2 mm | Acero inoxidable | 50.0 mm | Acero inoxidable |
Cam Material
Acero inoxidable
Color
Plata
Housing Height
22.0 mm
Materiales
Acero inoxidable
Cam Material
Acero inoxidable
Color
Plata
Housing Height
22.0 mm
Materiales
Acero inoxidable
Cam Material
Acero inoxidable
Color
Plata
Housing Height
22.0 mm
Materiales
Acero inoxidable
Cam Material
Acero inoxidable
Color
Plata
Housing Height
22.0 mm
Materiales
Acero inoxidable
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.