Item Code | Cam Material | Color | Housing Height | Materiales | Altura de la cabeza | Maximum Compression | Material de la arandela | Acabado | Key Type | Estilo de la cabeza | Latch Style | Mounting Orientation | Material de la carcasa | Grosor máximo del panel | Diámetro de la cabeza | Tipo de mango | Anchura del orificio de montaje | Maximum Compatible Door Thickness | Longitud del orificio de montaje | Driver Material | Recubrimiento | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0403119400001 | Acero | Plata | 32.0 mm | Acero inoxidable | 6.0 mm | 6.0 mm | Goma | Cromado | Llave para pomo de mariposa | Pomo de mariposa | Compresión fija | A mano derecha | Aleación de zinc | 18.0 mm | 30.0 mm | Asa de pomo de mariposa | 19.2 mm | 18.0 mm | 22.0 mm | Aleación de zinc | - | |
0403129400001 | Acero | Negro | 32.0 mm | Acero inoxidable | 6.0 mm | 6.0 mm | Goma | Pulvicubierto en negro | Llave para pomo de mariposa | Pomo de mariposa | Compresión fija | A mano derecha | Aleación de zinc | 18.0 mm | 30.0 mm | Asa de pomo de mariposa | 19.2 mm | 18.0 mm | 22.0 mm | Aleación de zinc | Pulvicubierto | |
0403111300002 | Acero | Plata | 32.0 mm | Acero inoxidable | 6.0 mm | 6.0 mm | Goma | Cromado | Llave de reborde doble 3,0 mm | Reborde doble 3.0 mm | Compresión fija | A mano izquierda | Aleación de zinc | 18.0 mm | 30.0 mm | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 18.0 mm | 22.0 mm | Aleación de zinc | - | |
0403119400002 | Acero | Plata | 32.0 mm | Acero inoxidable | 6.0 mm | 6.0 mm | Goma | Cromado | Llave para pomo de mariposa | Pomo de mariposa | Compresión fija | A mano izquierda | Aleación de zinc | 18.0 mm | 30.0 mm | Asa de pomo de mariposa | 19.2 mm | 18.0 mm | 22.0 mm | Aleación de zinc | - | |
0403113700002 | Acero | Plata | 32.0 mm | Acero inoxidable | 6.0 mm | 6.0 mm | Goma | Cromado | Llave triangular 7,0 mm | Triángulo 7.0 mm | Compresión fija | A mano izquierda | Aleación de zinc | 18.0 mm | 30.0 mm | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 18.0 mm | 22.0 mm | Aleación de zinc | - | |
0403129400002 | Acero | Negro | 32.0 mm | Acero inoxidable | 6.0 mm | 6.0 mm | Goma | Pulvicubierto en negro | Llave para pomo de mariposa | Pomo de mariposa | Compresión fija | A mano izquierda | Aleación de zinc | 18.0 mm | 30.0 mm | Asa de pomo de mariposa | 19.2 mm | 18.0 mm | 22.0 mm | Aleación de zinc | Pulvicubierto | |
0403116800001 | Acero | Plata | 32.0 mm | Acero inoxidable | 6.0 mm | 6.0 mm | Goma | Cromado | Llave hexagonal 8,0 mm | Hexagonal de 8.0 mm | Compresión fija | A mano derecha | Aleación de zinc | 18.0 mm | 30.0 mm | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 18.0 mm | 22.0 mm | Aleación de zinc | - | |
0403116800002 | Acero | Plata | 32.0 mm | Acero inoxidable | 6.0 mm | 6.0 mm | Goma | Cromado | Llave hexagonal 8,0 mm | Hexagonal de 8.0 mm | Compresión fija | A mano izquierda | Aleación de zinc | 18.0 mm | 30.0 mm | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 18.0 mm | 22.0 mm | Aleación de zinc | - | |
0403113700001 | Acero | Plata | 32.0 mm | Acero inoxidable | 6.0 mm | 6.0 mm | Goma | Cromado | Llave triangular 7,0 mm | Triángulo 7.0 mm | Compresión fija | A mano derecha | Aleación de zinc | 18.0 mm | 30.0 mm | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 18.0 mm | 22.0 mm | Aleación de zinc | - |
Cam Material
Acero
Color
Plata
Housing Height
32.0 mm
Materiales
Acero inoxidable
Cam Material
Acero
Color
Negro
Housing Height
32.0 mm
Materiales
Acero inoxidable
Cam Material
Acero
Color
Plata
Housing Height
32.0 mm
Materiales
Acero inoxidable
Cam Material
Acero
Color
Plata
Housing Height
32.0 mm
Materiales
Acero inoxidable
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.