Item Code | Cam Material | Color | Housing Height | Materiales | Diámetro de la cabeza | Altura de la cabeza | Maximum Compression | Material de la arandela | Key Type | Estilo de la cabeza | Latch Style | Mounting Orientation | Material de la carcasa | Tipo de mango | Anchura del orificio de montaje | Longitud del orificio de montaje | Driver Material | Longitud total | Acabado | Maximum Compatible Door Thickness | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0408403700002 | Acero inoxidable | Plata | 32.0 mm | Acero inoxidable | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Goma | Llave triangular 7,0 mm | Triángulo 7.0 mm | Compresión fija | A mano izquierda | Acero inoxidable | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 22.0 mm | Acero inoxidable | - | - | - | |
0408402800001 | Acero inoxidable | Plata | 32.0 mm | Acero inoxidable | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Goma | Llave cuadrada 8,0 mm | Cuadrado 8.0 mm | Compresión fija | A mano derecha | Acero inoxidable | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 22.0 mm | Acero inoxidable | - | - | - | |
0408404200002 | Acero inoxidable | Plata | 32.0 mm | Acero inoxidable | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Goma | Llave ranurada 2 x 4 mm | Ranura de 2 x 4.0 mm | Compresión fija | A mano izquierda | Acero inoxidable | - | 19.2 mm | 22.0 mm | Acero inoxidable | - | - | - | |
0408402800002 | Acero inoxidable | Plata | 32.0 mm | Acero inoxidable | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Goma | Llave cuadrada 8,0 mm | Cuadrado 8.0 mm | Compresión fija | A mano izquierda | Acero inoxidable | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 22.0 mm | Acero inoxidable | - | - | - | |
0408403700001 | Acero inoxidable | Plata | 32.0 mm | Acero inoxidable | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Goma | Llave triangular 7,0 mm | Triángulo 7.0 mm | Compresión fija | A mano derecha | Acero inoxidable | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 22.0 mm | Acero inoxidable | - | - | - | |
0408408800002 | Acero inoxidable | Plata | 32.0 mm | Acero inoxidable | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Goma | Llave ferroviaria | Ferroviario | Compresión fija | A mano izquierda | Acero inoxidable | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 22.0 mm | Acero inoxidable | - | - | - | |
0408408800001 | Acero inoxidable | Plata | 32.0 mm | Acero inoxidable | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Goma | Llave ferroviaria | Ferroviario | Compresión fija | A mano derecha | Acero inoxidable | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 22.0 mm | Acero inoxidable | - | - | - | |
0408401300001 | Acero inoxidable | Plata | 32.0 mm | Acero inoxidable | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Goma | Llave de reborde doble 3,0 mm | Reborde doble 3.0 mm | Compresión fija | A mano derecha | Acero inoxidable | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 22.0 mm | Acero inoxidable | - | - | - | |
0408404200001 | Acero inoxidable | Plata | 32.0 mm | Acero inoxidable | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Goma | Llave ranurada 2 x 4 mm | Ranura de 2 x 4.0 mm | Compresión fija | A mano derecha | Acero inoxidable | - | 19.2 mm | 22.0 mm | Acero inoxidable | - | - | - |
Cam Material
Acero inoxidable
Color
Plata
Housing Height
32.0 mm
Materiales
Acero inoxidable
Cam Material
Acero inoxidable
Color
Plata
Housing Height
32.0 mm
Materiales
Acero inoxidable
Cam Material
Acero inoxidable
Color
Plata
Housing Height
32.0 mm
Materiales
Acero inoxidable
Cam Material
Acero inoxidable
Color
Plata
Housing Height
32.0 mm
Materiales
Acero inoxidable
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.