Item Code | Cam Material | Color | Longitud total | Diámetro de la cabeza | Altura de la cabeza | Maximum Compression | Acabado | Key Type | Estilo de la cabeza | Latch Style | Mounting Orientation | Material de la carcasa | Tipo de mango | Anchura del orificio de montaje | Maximum Compatible Door Thickness | Material de la arandela | Recubrimiento | Longitud del orificio de montaje | Driver Material | Agarre mínimo | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0404129400001 | Acero | Negro | 76.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Pulvicubierto | Llave para pomo de mariposa | Pomo de mariposa | Cierre de compresión | A mano derecha | Aleación de zinc | Asa de pomo de mariposa | 19.2 mm | 18.0 mm | Goma | Pulvicubierto | 22.2 mm | Aleación de zinc | - | |
0404119400001 | Acero | - | 76.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Cromado | Llave para pomo de mariposa | Pomo de mariposa | Cierre de compresión | A mano derecha | Aleación de zinc | Asa de pomo de mariposa | 19.2 mm | 18.0 mm | Goma | Cromado | 22.2 mm | Aleación de zinc | - | |
0404129400002 | Acero | Negro | 76.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Pulvicubierto | Llave para pomo de mariposa | Pomo de mariposa | Cierre de compresión | A mano izquierda | Aleación de zinc | Asa de pomo de mariposa | 19.2 mm | 18.0 mm | Goma | Pulvicubierto | 22.2 mm | Aleación de zinc | - | |
0404119400002 | Acero | - | 76.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Cromado | Llave para pomo de mariposa | Pomo de mariposa | Cierre de compresión | A mano izquierda | Aleación de zinc | Asa de pomo de mariposa | 19.2 mm | 18.0 mm | Goma | Cromado | 22.2 mm | Aleación de zinc | - | |
0404111300002 | Acero | - | 76.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Cromado | Llave de reborde doble 3,0 mm | Reborde doble 3.0 mm | Cierre de compresión | A mano izquierda | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 18.0 mm | Goma | Cromado | 22.2 mm | Aleación de zinc | - | |
0404116800002 | Acero | - | 76.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Cromado | Llave de reborde doble 8,0 mm | Hexagonal de 8.0 mm | Cierre de compresión | A mano izquierda | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 18.0 mm | Goma | Cromado | 22.2 mm | Aleación de zinc | - | |
0404116800001 | Acero | - | 76.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Cromado | Llave de reborde doble 8,0 mm | Hexagonal de 8.0 mm | Cierre de compresión | A mano derecha | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 18.0 mm | Goma | Cromado | 22.2 mm | Aleación de zinc | - | |
0404122700002 | Acero | Negro | 76.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Pulvicubierto | Llave cuadrada 7,0 mm | Cuadrado 7.0 mm | Cierre de compresión | A mano izquierda | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 18.0 mm | Goma | Pulvicubierto | 22.2 mm | Aleación de zinc | - | |
0404121300001 | Acero | Negro | 76.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Pulvicubierto | Llave de reborde doble 3,0 mm | Reborde doble 3.0 mm | Cierre de compresión | A mano derecha | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 19.2 mm | 18.0 mm | Goma | Pulvicubierto | 22.2 mm | Aleación de zinc | - |
Cam Material
Acero
Color
Negro
Longitud total
76.0 mm
Diámetro de la cabeza
30.0 mm
Cam Material
Acero
Longitud total
76.0 mm
Diámetro de la cabeza
30.0 mm
Altura de la cabeza
6.0 mm
Cam Material
Acero
Color
Negro
Longitud total
76.0 mm
Diámetro de la cabeza
30.0 mm
Cam Material
Acero
Longitud total
76.0 mm
Diámetro de la cabeza
30.0 mm
Altura de la cabeza
6.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.