Item Code | Longitud total | Materiales | Catch Length | Latch Length | Diámetro del orificio de montaje | Recubrimiento | Anchura general | Distancia entre los orificios de fijación | Acabado | Altura total | Catch Height (Seed) | Tipo de montaje | Ajustabilidad | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270263 | 103.0 mm | Acero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34000135 | 140.0 - 160.0 mm | Acero | 18.5 mm | 140.0 mm, 160.0 mm | 5.3 mm | Zincado | 32.0 mm | 22.0 mm | Zincado | 27.0 mm | 29.0 mm | Orificios de montaje | Ajustable | |
34000131 | 77.0 - 88.0 mm | Acero | 9.0 mm | 77.0 mm, 88.0 mm | 4.3 mm | Zincado | 16.0 mm | 14.0 mm | Zincado | 15.0 mm | 19.2 mm | Orificios de montaje | - | |
34000133 | 94.0 - 125.0 mm | Acero | 12.5 mm | 94.0 mm, 125.0 mm | 5.3 mm | Zincado | 20.0 mm | 17.0 mm | Zincado | 16.0 mm | 22.0 mm | Orificios de montaje | Ajustable | |
270063 | 49.0 mm | Acero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longitud total
103.0 mm
Materiales
Acero
Catch Length
18.5 mm
Materiales
Acero
Longitud total
140.0 - 160.0 mm
Latch Length
140.0 mm, 160.0 mm
Catch Length
9.0 mm
Materiales
Acero
Longitud total
77.0 - 88.0 mm
Latch Length
77.0 mm, 88.0 mm
Catch Length
12.5 mm
Materiales
Acero
Longitud total
94.0 - 125.0 mm
Latch Length
94.0 mm, 125.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.