Item Code | Cam Material | Color | Housing Height | Longitud total | Diámetro de la cabeza | Altura de la cabeza | Maximum Compression | Material de la junta | Recubrimiento | Acabado | Key Type | Estilo de la cabeza | Latch Style | Longitud del orificio de montaje | Mounting Orientation | Material de la carcasa | Tipo de mango | Anchura del orificio de montaje | Maximum Compatible Door Thickness | Latch Material | Driver Material | Tipo de accesorio | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140129400 | Acero | Negro | 21.5 mm | 43.0 mm | 21.0 mm | 6.0 mm | 4.0 mm | Goma | Pulvicubierto | Pulvicubierto | Llave para pomo de mariposa | Pomo de mariposa | Mini Compression Latch | 16.2 mm | Universal | Aleación de zinc | Asa de pomo de mariposa | 13.5 mm | 10.0 mm | - | - | - | |
140114500 | Acero | - | 21.5 mm | 43.0 mm | 21.0 mm | 6.0 mm | 4.0 mm | Goma | Cromado | Cromado | Llave ranurada | Ranurado | Mini Compression Latch | 16.2 mm | Universal | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 13.5 mm | 10.0 mm | - | - | - | |
140126400 | Acero | Negro | 21.5 mm | 43.0 mm | 21.0 mm | 6.0 mm | 4.0 mm | Goma | Pulvicubierto | Pulvicubierto | Llave haxagonal 4,0 mm | Hexágono de 4.0 mm | Mini Compression Latch | 16.2 mm | Universal | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 13.5 mm | 10.0 mm | - | - | - | |
140404500 | Acero | Plata | 21.5 mm | 43.0 mm | 21.0 mm | 6.0 mm | 4.0 mm | Goma | - | Natural | Llave ranurada | Ranurado | Mini Compression Latch | 16.2 mm | - | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 13.5 mm | 10.0 mm | Acero inoxidable | Aleación de zinc | - | |
140116400 | Acero | - | 21.5 mm | 43.0 mm | 21.0 mm | 6.0 mm | 4.0 mm | Goma | Cromado | Cromado | Llave haxagonal 4,0 mm | Hexágono de 4.0 mm | Mini Compression Latch | 16.2 mm | Universal | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 13.5 mm | 10.0 mm | - | - | - | |
140409300 | Acero | Plata | 21.5 mm | 43.0 mm | 21.0 mm | 6.0 mm | 4.0 mm | Goma | - | Natural | Llave tubular | Llave tubular | Mini Compression Latch | 16.2 mm | - | Aleación de zinc | Asa tubular operada con llave | 13.5 mm | 10.0 mm | Acero inoxidable | Aleación de zinc | - | |
140129300 | Acero | Negro | 21.5 mm | 43.0 mm | 21.0 mm | 6.0 mm | 4.0 mm | Goma | Pulvicubierto | Pulvicubierto | Llave tubular | Llave tubular | Mini Compression Latch | 16.2 mm | Universal | Aleación de zinc | Asa tubular operada con llave | 13.5 mm | 10.0 mm | - | - | - | |
140A1 | - | Negro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Capuchón antipolvo | |
140406400 | Acero | Plata | 21.5 mm | 43.0 mm | 21.0 mm | 6.0 mm | 4.0 mm | Goma | - | Natural | Llave haxagonal 4,0 mm | Hexágono de 4.0 mm | Mini Compression Latch | 16.2 mm | - | Aleación de zinc | Asa operada con atornillador | 13.5 mm | 10.0 mm | Acero inoxidable | Aleación de zinc | - |
Cam Material
Acero
Color
Negro
Housing Height
21.5 mm
Longitud total
43.0 mm
Cam Material
Acero
Housing Height
21.5 mm
Longitud total
43.0 mm
Diámetro de la cabeza
21.0 mm
Cam Material
Acero
Color
Negro
Housing Height
21.5 mm
Longitud total
43.0 mm
Cam Material
Acero
Color
Plata
Housing Height
21.5 mm
Material de la carcasa
Aleación de zinc
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.