Item Code | Cam Material | Cam Length | Mounting Orientation | Materiales | Material del mango | Altura de la cabeza | Key Type | Color del mango | Color | Lock Type | Tipo de mango | Anchura del orificio de montaje | Maximum Compatible Door Thickness | Latch Style | Tipo | Longitud del mango | Altura del mango | Cam Diameter | Longitud del orificio de montaje | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0121800301 | Acero | 60.0 mm | Universal | Nylon | Nylon 6 con 30% de fibra de vidrio | 57.0 mm | Misma llave | Negro | Negro | Con llaves iguales | Asa operada con llave | 20.2 mm | 80.0 mm | Cierre para HVAC | Con cierre | 140.0 mm | 23.0 mm | 18.0 mm | 22.2 mm | |
0121600301 | Acero | 60.0 mm | Universal | Nylon | Nylon 6 con 30% de fibra de vidrio | 57.0 mm | Misma llave | Negro | Negro | Con llaves iguales | Asa operada con llave | 20.2 mm | 60.0 mm | Cierre para HVAC | Con cierre | 140.0 mm | 23.0 mm | 18.0 mm | 22.2 mm | |
0121500301 | Acero | 60.0 mm | Universal | Nylon | Nylon 6 con 30% de fibra de vidrio | 57.0 mm | Misma llave | Negro | Negro | Con llaves iguales | Asa operada con llave | 20.2 mm | 50.0 mm | Cierre para HVAC | Con cierre | 140.0 mm | 23.0 mm | 18.0 mm | 22.2 mm | |
0121300001 | - | - | Universal | Nylon | Nylon | - | Sin llave | Negro | Negro | - | - | 20.2 mm | - | Cierre para HVAC | Sin cierre | 140.0 mm | - | - | 22.2 mm | |
0121400001 | - | - | Universal | Nylon | Nylon | - | Sin llave | Negro | Negro | - | - | 20.2 mm | - | Cierre para HVAC | Sin cierre | 140.0 mm | - | - | 22.2 mm | |
0123500001 | - | - | Universal | Nylon | Nylon | - | Sin llave | Negro | Negro | - | - | 20.2 mm | - | Cierre para HVAC | Sin cierre | 140.0 mm | - | - | 22.2 mm | |
0123400001 | - | - | Universal | Nylon | Nylon | - | Sin llave | Negro | Negro | - | - | 20.2 mm | - | Cierre para HVAC | Sin cierre | 140.0 mm | - | - | 22.2 mm | |
0123600001 | - | - | Universal | Nylon | Nylon | - | Sin llave | Negro | Negro | - | - | 20.2 mm | - | Cierre para HVAC | Sin cierre | 140.0 mm | - | - | 22.2 mm | |
0123300001 | - | - | Universal | Nylon | Nylon | - | Sin llave | Negro | Negro | - | - | 20.2 mm | - | Cierre para HVAC | Sin cierre | 140.0 mm | - | - | 22.2 mm |
Cam Material
Acero
Cam Length
60.0 mm
Mounting Orientation
Universal
Materiales
Nylon
Cam Material
Acero
Cam Length
60.0 mm
Mounting Orientation
Universal
Materiales
Nylon
Cam Material
Acero
Cam Length
60.0 mm
Mounting Orientation
Universal
Materiales
Nylon
Color
Negro
Mounting Orientation
Universal
Materiales
Nylon
Material del mango
Nylon
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.