Item Code | Altura del hueco | Diámetro del pasador | Longitud A | Espaciado de orificios de montaje a lo largo de la longitud B | Materiales | Anchura general | Longitud total | Door to Frame Clearance | Espaciado de orificios de montaje a lo largo de la longitud C | Overall Leaf Length | Hinge Type | Tipo | Anchura de hoja | Método de montaje | Removilidad | Leaf Thickness | Longitud hasta el centro del orificio | Espaciado de orificios de montaje a lo largo de la longitud A | Maximum Rotation | Latch Material | Diámetro del orificio de montaje | Distancia de compensación | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395634 | 4.0 mm | 5.0 mm | 36.0 mm | 51.0 mm | Acero zincado | 40.0 mm | 60.0 mm | 24.0 mm | 60.0 mm | 65.0 mm | Bisagra oculta | 4 | 39.0 mm | Tornillo, soldado | Pasador desmontable | 2.0 mm | 21.0 mm | 42.0 mm | 120 ° | Acero zincado | - | - | |
395401 | 3.0 mm | 5.0 mm | 36.0 mm | 51.0 mm | Acero inoxidable | 34.0 mm | 60.0 mm | 20.0 mm | 60.0 mm | 65.0 mm | Bisagra oculta | 1 | 32.5 mm | Tornillo, soldado | Pasador desmontable | 2.0 mm | 21.0 mm | 42.0 mm | 120 ° | Acero inoxidable | 6.5 mm x 12.0 | - | |
395404 | 4.0 mm | 5.0 mm | 36.0 mm | 51.0 mm | Acero inoxidable | 40.0 mm | 60.0 mm | 24.0 mm | 60.0 mm | 65.0 mm | Concealed Hinge | 4 | 39.0 mm | Screw, Weld | Removable Pin | 2.0 mm | 21.0 mm | 42.0 mm | 120 ° | Acero inoxidable | - | - | |
395633 | 3.0 mm | 5.0 mm | 36.0 mm | 51.0 mm | Acero zincado | 40.0 mm | 60.0 mm | 20.0 mm | 60.0 mm | 65.0 mm | Bisagra oculta | 3 | 39.0 mm | Tornillo, soldado | Pasador desmontable | 2.0 mm | 21.0 mm | 42.0 mm | 120 ° | Acero zincado | 6.5 mm x 12.0 | - | |
395403 | 3.0 mm | 5.0 mm | 36.0 mm | 51.0 mm | Acero inoxidable | 40.0 mm | 60.0 mm | 20.0 mm | 60.0 mm | 65.0 mm | Bisagra oculta | 3 | 39.0 mm | Tornillo, soldado | Pasador desmontable | 2.0 mm | 21.0 mm | 42.0 mm | 120 ° | Acero inoxidable | 6.5 mm x 12.0 | - | |
395402 | 4.0 mm | 5.0 mm | 36.0 mm | 51.0 mm | Acero inoxidable | 34.0 mm | 60.0 mm | 24.0 mm | 60.0 mm | 65.0 mm | Bisagra oculta | 2 | 32.5 mm | Tornillo, soldado | Pasador desmontable | 2.0 mm | 21.0 mm | 42.0 mm | 120 ° | Acero inoxidable | - | 8.0 mm | |
395632 | 4.0 mm | 5.0 mm | 36.0 mm | 51.0 mm | Acero zincado | 34.0 mm | 60.0 mm | 24.0 mm | 60.0 mm | 65.0 mm | Bisagra oculta | 2 | 32.5 mm | Tornillo, soldado | Pasador desmontable | 2.0 mm | 21.0 mm | 42.0 mm | 120 ° | Acero zincado | - | 8.0 mm | |
395631 | - | 5.0 mm | 36.0 mm | 51.0 mm | Acero zincado | 34.0 mm | - | 20.0 mm | 60.0 mm | 65.0 mm | Bisagra oculta | 1 | 32.5 mm | Tornillo, soldado | Pasador desmontable | 2.0 mm | - | 42.0 mm | 120 ° | - | 6.5 mm x 12.0 | - |
Altura del hueco
4.0 mm
Diámetro del pasador
5.0 mm
Longitud A
36.0 mm
Espaciado de orificios de montaje a lo largo de la longitud B
51.0 mm
Altura del hueco
3.0 mm
Diámetro del pasador
5.0 mm
Longitud A
36.0 mm
Espaciado de orificios de montaje a lo largo de la longitud B
51.0 mm
Altura del hueco
4.0 mm
Diámetro del pasador
5.0 mm
Longitud A
36.0 mm
Espaciado de orificios de montaje a lo largo de la longitud B
51.0 mm
Altura del hueco
3.0 mm
Diámetro del pasador
5.0 mm
Longitud A
36.0 mm
Espaciado de orificios de montaje a lo largo de la longitud B
51.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.