Item Code | Housing Height | Materiales | Anchura general | Longitud total | Pin Centre To Hole Centre Distance | Overall Leaf Length | Material del cuerpo | Leaf Thickness | Hinge Type | Maximum Rotation | Leaf Width | Método de montaje | Removilidad | Color | Diámetro del pasador | Mounting Orientation | Espaciado de los orificios de montaje a lo largo de la longitud | Profundidad general | Grosor total | Door to Frame Clearance | Distancia de compensación | Material del pasador | Longitud hasta el centro del orificio | Anchura del orificio de montaje | Longitud del orificio de montaje | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295633 | 36.0 mm | Acero | 38.5 mm | 60.0 mm | 15.0 mm | 60.0 mm | Acero | 2.0 mm | Bisagra oculta | 120 ° | 14.5 mm | Tornillo, soldado | Pasador desmontable | Natural | 5.0 mm | Universal | 42.0 mm | 40.0 mm | 38.5 mm | 20.0 mm | 3.0 mm | Acero | - | - | - | |
295631 | 36.0 mm | Acero | 32.5 mm | 60.0 mm | 15.0 mm | 60.0 mm | Acero | 2.0 mm | Bisagra oculta | 120 ° | 14.5 mm | Tornillo, soldado | Pasador desmontable | Natural | 5.0 mm | Universal | 42.0 mm | 34.0 mm | 20.0 mm | 20.0 mm | 3.0 mm | Acero | 26.0 mm | 6.5 mm | 12.0 mm | |
295402 | 36.0 mm | Acero inoxidable | 32.5 mm | 60.0 mm | 15.0 mm | 60.0 mm | Acero inoxidable | 2.0 mm | Bisagra oculta | 120 ° | 14.5 mm | Tornillo, soldado | Pasador desmontable | Natural | 5.0 mm | Universal | 42.0 mm | 34.0 mm | 32.5 mm | 24.0 mm | 4.0 mm | Acero inoxidable | 26.0 mm | 6.5 mm | 12.0 mm | |
295404 | 36.0 mm | Acero inoxidable | 38.5 mm | 60.0 mm | 15.0 mm | 60.0 mm | Acero inoxidable | 2.0 mm | Bisagra oculta | 120 ° | 14.5 mm | Tornillo, soldado | Pasador desmontable | Natural | 5.0 mm | Universal | 42.0 mm | 40.0 mm | 38.5 mm | 24.0 mm | 4.0 mm | Acero inoxidable | 26.0 mm | 6.5 mm | 12.0 mm | |
295401 | 36.0 mm | Acero inoxidable | 32.5 mm | 60.0 mm | 15.0 mm | 60.0 mm | Acero inoxidable | 2.0 mm | Bisagra oculta | 120 ° | 14.5 mm | Tornillo, soldado | Pasador desmontable | Natural | 5.0 mm | Universal | 42.0 mm | 34.0 mm | 20.0 mm | 20.0 mm | 3.0 mm | Acero inoxidable | 26.0 mm | 6.5 mm | 12.0 mm | |
295632 | 36.0 mm | Acero | 32.5 mm | 60.0 mm | 15.0 mm | 60.0 mm | Acero | 2.0 mm | Bisagra oculta | 120 ° | 14.5 mm | Tornillo, soldado | Pasador desmontable | Natural | 5.0 mm | Universal | 42.0 mm | 34.0 mm | 32.5 mm | 24.0 mm | 4.0 mm | Acero | 26.0 mm | 6.5 mm | 12.0 mm | |
295634 | 36.0 mm | Acero | 38.5 mm | 60.0 mm | 15.0 mm | 60.0 mm | Acero | 2.0 mm | Bisagra oculta | 120 ° | 14.5 mm | Tornillo, soldado | Pasador desmontable | Natural | 5.0 mm | Universal | 42.0 mm | 40.0 mm | 38.5 mm | 24.0 mm | 4.0 mm | Acero | 26.0 mm | 6.5 mm | 12.0 mm |
Housing Height
36.0 mm
Materiales
Acero
Anchura general
38.5 mm
Longitud total
60.0 mm
Housing Height
36.0 mm
Materiales
Acero
Anchura general
32.5 mm
Longitud total
60.0 mm
Housing Height
36.0 mm
Materiales
Acero inoxidable
Anchura general
32.5 mm
Longitud total
60.0 mm
Housing Height
36.0 mm
Materiales
Acero inoxidable
Anchura general
38.5 mm
Longitud total
60.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.