Item Code | Longitud del pasador | Materiales | Anchura general | Longitud del cuerpo | Door to Frame Clearance | Diámetro del orificio de montaje | Material del pasador | Forma del orificio de montaje | Material del cuerpo | Leaf Thickness | Hinge Type | Maximum Rotation | Método de montaje | Removilidad | Color | Diámetro del pasador | Mounting Orientation | Espaciado de los orificios de montaje a lo largo de la longitud | Longitud total | Altura de la cabeza del pin (semilla) | Overall Leaf Length | Acabado | Recubrimiento del cuerpo | Recubrimiento | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289402002 | 84.0 mm | Acero inoxidable | 18.0 mm | 59.0 mm | 13.0 mm | 5.1 mm | Acero inoxidable | Redonda | Acero inoxidable | 8.5 mm | Bisagra con pasador de resorte | 135 ° | Atornillado, con perno, soldado | Acción de muelle desmontable | Plata | 5.0 mm | A mano izquierda | 45.0 mm | 84.0 mm | 14.5 mm | 60.0 mm | Natural | - | - | |
289632002 | 84.0 mm | Acero | 18.0 mm | 59.0 mm | 13.0 mm | 5.1 mm | Acero | Redonda | Acero | 8.5 mm | Bisagra con pasador de resorte | 135 ° | Tornillo, perno, soldado | Desmontable con resorte | Cromado | 5.0 mm | A mano izquierda | 45.0 mm | 84.0 mm | 14.5 mm | 60.0 mm | Zincado | Zincado | Zincado | |
289632001 | 84.0 mm | Acero | 18.0 mm | 59.0 mm | 13.0 mm | 5.1 mm | Acero | Redonda | Acero | 8.5 mm | Bisagra con pasador de resorte | 135 ° | Tornillo | Desmontable con resorte | Cromado | 5.0 mm | A mano derecha | 45.0 mm | 84.0 mm | 14.5 mm | 60.0 mm | Zincado | Zincado | Zincado | |
289401001 | 58.5 mm | Acero inoxidable | 16.0 mm | 35.0 mm | - | 3.6 mm | Acero inoxidable | - | Acero inoxidable | - | Bisagra con pasador de resorte | 135 ° | Tornillo, perno, soldado | Desmontable con resorte | Plata | 4.0 mm | A mano derecha | 19.0 mm | 58.5 mm | 10.5 mm | 32.0 mm | Natural | - | - | |
289402001 | 84.0 mm | Acero inoxidable | 18.0 mm | 59.0 mm | - | 5.1 mm | Acero inoxidable | - | Acero inoxidable | - | Bisagra con pasador de resorte | 135 ° | Tornillo, perno, soldado | Desmontable con resorte | Plata | 5.0 mm | A mano derecha | 45.0 mm | 84.0 mm | 14.5 mm | 60.0 mm | Natural | - | - | |
289401002 | 58.5 mm | Acero inoxidable | 16.0 mm | 35.0 mm | - | 3.6 mm | Acero inoxidable | - | Acero inoxidable | - | Bisagra con pasador de resorte | 135 ° | Tornillo, perno, soldado | Desmontable con resorte | Plata | 4.0 mm | A mano izquierda | 19.0 mm | 58.5 mm | 10.5 mm | 32.0 mm | Natural | - | - | |
289631001 | 58.5 mm | Acero | 16.0 mm | 35.0 mm | - | 3.6 mm | Acero | - | Acero | - | Bisagra con pasador de resorte | 135 ° | Tornillo, perno, soldado | Desmontable con resorte | Plata | 4.0 mm | A mano derecha | 19.0 mm | 58.5 mm | 10.5 mm | 32.0 mm | Zincado | Zincado | Zincado | |
289631002 | 58.5 mm | Acero | 16.0 mm | 35.0 mm | - | 3.6 mm | Acero | - | Acero | - | Bisagra con pasador de resorte | 135 ° | Tornillo, perno, soldado | Desmontable con resorte | Plata | 4.0 mm | A mano izquierda | 19.0 mm | 58.5 mm | 10.5 mm | 32.0 mm | Zincado | Zincado | Zincado |
Longitud del pasador
84.0 mm
Materiales
Acero inoxidable
Anchura general
18.0 mm
Longitud del cuerpo
59.0 mm
Longitud del pasador
84.0 mm
Materiales
Acero
Anchura general
18.0 mm
Longitud del cuerpo
59.0 mm
Longitud del pasador
84.0 mm
Materiales
Acero
Anchura general
18.0 mm
Longitud del cuerpo
59.0 mm
Longitud del pasador
58.5 mm
Materiales
Acero inoxidable
Anchura general
16.0 mm
Longitud del cuerpo
35.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.