Item Code | Mounting Hole Spacing Along Width A | Anchura general | Longitud total | Grosor total | Material del cuerpo | Leaf Thickness | Tipo | Acabado | Mounting Hole Spacing Along Length A | Maximum Rotation | Hinge Type | Método de montaje | Removilidad | Leaf Width | Longitud del perno | Stud Thread Size | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
099404 | 30.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 11.0 mm | Acero inoxidable | 6.0 mm | 3 | Electropulido | 30.0 mm | 270 ° | - | - | - | - | - | - | |
099116 | 30.0 mm | 50.0 mm | 76.0 mm | 11.0 mm | Aleación de zinc | 6.0 mm | 5 | Cromado | 56.0 mm | 270 ° | Bisagra plana | Tuercas de sujeción, tornillos/pernos | Fijo | - | - | - | |
099125 | 30.0 mm | 50.0 mm | 63.0 mm | 11.0 mm | Aleación de zinc | 6.0 mm | 4 | Pulvicubierto en negro | 43.0 mm | 270 ° | Bisagra plana | Tuercas de sujeción, tornillos/pernos | Fijo | 38.0 mm | - | - | |
099115 | 30.0 mm | 50.0 mm | 63.0 mm | 11.0 mm | Aleación de zinc | 6.0 mm | 4 | Cromado | 43.0 mm | 270 ° | Bisagra plana | Tuercas de sujeción, tornillos/pernos | Fijo | 38.0 mm | - | - | |
099117 | 30.0 mm | 50.0 mm | 63.0 mm | 11.0 mm | Aleación de zinc | 6.0 mm | 6 | Cromado | 43.0 mm | 270 ° | Bisagra plana | Tuercas de sujeción, tornillos/pernos | Fijo | - | - | - | |
099114 | 30.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 11.0 mm | Aleación de zinc | 6.0 mm | 3 | Cromado | 30.0 mm | 270 ° | Bisagra plana | Tuercas de sujeción, tornillos/pernos | Fijo | - | - | - | |
099126 | 30.0 mm | 50.0 mm | 76.0 mm | 11.0 mm | Aleación de zinc | 6.0 mm | 5 | Pulvicubierto en negro | 56.0 mm | 270 ° | Bisagra plana | Tuercas de sujeción, tornillos/pernos | Fijo | - | - | - | |
099124 | 30.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 11.0 mm | Aleación de zinc | 6.0 mm | 3 | Pulvicubierto en negro | 30.0 mm | 270 ° | Bisagra plana | Tuercas de sujeción, tornillos/pernos | Fijo | - | - | - | |
099127 | 30.0 mm | 50.0 mm | 63.0 mm | 11.0 mm | Aleación de zinc | 6.0 mm | 6 | Pulvicubierto en negro | 43.0 mm | 270 ° | Bisagra plana | Tuercas de sujeción, tornillos/pernos | Fijo | - | - | - |
Mounting Hole Spacing Along Width A
30.0 mm
Anchura general
50.0 mm
Longitud total
50.0 mm
Grosor total
11.0 mm
Mounting Hole Spacing Along Width A
30.0 mm
Anchura general
50.0 mm
Longitud total
76.0 mm
Grosor total
11.0 mm
Mounting Hole Spacing Along Width A
30.0 mm
Anchura general
50.0 mm
Longitud total
63.0 mm
Grosor total
11.0 mm
Mounting Hole Spacing Along Width A
30.0 mm
Anchura general
50.0 mm
Longitud total
63.0 mm
Grosor total
11.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.