Item Code | Leaf Shape | Color | Mounting Hole Spacing Along Width A | Materiales | Anchura general | Longitud total | Grosor total | Recubrimiento del cuerpo | Material del pasador | Forma del orificio de montaje | Acabado | Material del cuerpo | Leaf Thickness | Hinge Type | Stud Thread Size | Método de montaje | Removilidad | Mounting Hole Spacing Along Length A | Maximum Rotation | Longitud hasta el centro del orificio | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399115 | Rectangular | Plata | 63.0 mm | Aleación de zinc;Acero inoxidable | 90.0 mm | 60.0 mm | 15.0 mm | Cromado | Acero inoxidable | Orificio de paso avellanado | Cromado | Aleación de zinc | 8.0 mm | Bisagra plana | Not Applicable | Tuercas de sujeción, tornillos/pernos | Fijo | 36.0 mm | 270 ° | - | |
399125 | Rectangular | Negro | 63.0 mm | Aleación de zinc;Acero inoxidable | 90.0 mm | 60.0 mm | 15.0 mm | Pulvicubierto | Acero inoxidable | Orificio de paso avellanado | Pulvicubierto en negro | Aleación de zinc | 8.0 mm | Bisagra plana | Not Applicable | Tuercas de sujeción, tornillos/pernos | Fijo | 36.0 mm | 270 ° | 15.0 mm | |
399114 | Rectangular | Plata | 36.0 mm | Aleación de zinc;Acero inoxidable | 60.0 mm | 60.0 mm | 15.0 mm | Cromado | Acero inoxidable | Orificio de paso avellanado | Cromado | Aleación de zinc | 8.0 mm | Bisagra plana | Not Applicable | Tuercas de sujeción, tornillos/pernos | Fijo | 36.0 mm | 270 ° | - | |
399126 | Rectangular | Negro | 90.0 mm | Aleación de zinc;Acero inoxidable | 120.0 mm | 60.0 mm | 15.0 mm | Pulvicubierto | Acero inoxidable | Orificio de paso avellanado | Pulvicubierto en negro | Aleación de zinc | 8.0 mm | Bisagra plana | Not Applicable | Tuercas de sujeción, tornillos/pernos | Fijo | 36.0 mm | 270 ° | - | |
399124 | Rectangular | Negro | 36.0 mm | Aleación de zinc;Acero inoxidable | 60.0 mm | 60.0 mm | 15.0 mm | Pulvicubierto | Acero inoxidable | Orificio de paso avellanado | Pulvicubierto en negro | Aleación de zinc | 8.0 mm | Bisagra plana | Not Applicable | Tuercas de sujeción, tornillos/pernos | Fijo | 36.0 mm | 270 ° | - | |
399116 | Rectangular | Plata | 90.0 mm | Aleación de zinc;Acero inoxidable | 120.0 mm | 60.0 mm | 15.0 mm | Cromado | Acero inoxidable | Orificio de paso avellanado | Cromado | Aleación de zinc | 8.0 mm | Butt Hinge | Not Applicable | Fastener Nuts, Screw/Bolts | Fixed | 36.0 mm | 270 ° | - |
Leaf Shape
Rectangular
Color
Plata
Mounting Hole Spacing Along Width A
63.0 mm
Materiales
Aleación de zinc;Acero inoxidable
Leaf Shape
Rectangular
Color
Negro
Mounting Hole Spacing Along Width A
63.0 mm
Materiales
Aleación de zinc;Acero inoxidable
Leaf Shape
Rectangular
Color
Plata
Mounting Hole Spacing Along Width A
36.0 mm
Materiales
Aleación de zinc;Acero inoxidable
Leaf Shape
Rectangular
Color
Negro
Mounting Hole Spacing Along Width A
90.0 mm
Materiales
Aleación de zinc;Acero inoxidable
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.