Item Code | Longitud del perno | Leaf Shape | Color | Espaciado de los orificios de montaje a lo largo del ancho | Espaciado de los orificios de montaje a lo largo de la longitud | Materiales | Anchura general | Longitud total | Grosor total | Recubrimiento del cuerpo | Material del pasador | Acabado | Material del cuerpo | Leaf Thickness | Hinge Type | Stud Thread Size | Maximum Rotation | Método de montaje | Removilidad | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399123 | 14.0 mm | Rectangular | Negro | 90.0 mm | 36.0 mm | Aleación de zinc;Acero inoxidable | 120.0 mm | 60.0 mm | 15.0 mm | Pulvicubierto | Acero inoxidable | Pulvicubierto en negro | Aleación de zinc | 8.0 mm | Bisagra plana | M8 | 270 ° | Tuercas de sujeción | Fijo | |
399121 | 14.0 mm | Rectangular | Negro | 36.0 mm | 36.0 mm | Aleación de zinc;Acero inoxidable | 60.0 mm | 60.0 mm | 15.0 mm | Pulvicubierto | Acero inoxidable | Pulvicubierto en negro | Aleación de zinc | 8.0 mm | Bisagra plana | M8 | 270 ° | Tuercas de sujeción | Fijo | |
399111 | 14.0 mm | Rectangular | Plata | 36.0 mm | 36.0 mm | Aleación de zinc;Acero inoxidable | 60.0 mm | 60.0 mm | 15.0 mm | Cromado | Acero inoxidable | Cromado | Aleación de zinc | 8.0 mm | Bisagra plana | M8 | 270 ° | Tuercas de sujeción | Fijo | |
399122 | 14.0 mm | Rectangular | Negro | 63.0 mm | 36.0 mm | Aleación de zinc;Acero inoxidable | 90.0 mm | 60.0 mm | 15.0 mm | Pulvicubierto | Acero inoxidable | Pulvicubierto en negro | Aleación de zinc | 8.0 mm | Bisagra plana | M8 | 270 ° | Tuercas de sujeción | Fijo | |
399113 | 14.0 mm | Rectangular | Plata | 90.0 mm | 36.0 mm | Aleación de zinc;Acero inoxidable | 120.0 mm | 60.0 mm | 15.0 mm | Cromado | Acero inoxidable | Cromado | Aleación de zinc | 8.0 mm | Bisagra plana | M8 | 270 ° | Tuercas de sujeción | Fijo | |
399112 | 14.0 mm | Rectangular | Plata | 63.0 mm | 36.0 mm | Aleación de zinc;Acero inoxidable | 90.0 mm | 60.0 mm | 15.0 mm | Cromado | Acero inoxidable | Cromado | Aleación de zinc | 8.0 mm | Bisagra plana | M8 | 270 ° | Tuercas de sujeción | Fijo |
Longitud del perno
14.0 mm
Leaf Shape
Rectangular
Color
Negro
Espaciado de los orificios de montaje a lo largo del ancho
90.0 mm
Longitud del perno
14.0 mm
Leaf Shape
Rectangular
Color
Negro
Espaciado de los orificios de montaje a lo largo del ancho
36.0 mm
Longitud del perno
14.0 mm
Leaf Shape
Rectangular
Color
Plata
Espaciado de los orificios de montaje a lo largo del ancho
36.0 mm
Longitud del perno
14.0 mm
Leaf Shape
Rectangular
Color
Negro
Espaciado de los orificios de montaje a lo largo del ancho
63.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.