Item Code | Leaf Shape | Color | Mounting Hole Spacing Along Width A | Mounting Orientation | Materiales | Anchura general | Longitud total | Grosor total | Material del pasador | Forma del orificio de montaje | Acabado | Material del cuerpo | Leaf Thickness | Hinge Type | Stud Thread Size | Método de montaje | Removilidad | Recubrimiento del cuerpo | Estilo de montaje | Mounting Hole Spacing Along Length A | Maximum Rotation | Longitud del perno | Espaciado de los orificios de montaje a lo largo del ancho | Espaciado de los orificios de montaje a lo largo de la longitud | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299113 | Rectangular | Plata | 25.0 mm | Universal | Aleación de zinc;Acero inoxidable | 40.0 mm | 40.0 mm | 9.0 mm | Acero inoxidable | Orificio de paso avellanado | Cromado | Aleación de zinc | 5.0 mm | Bisagra plana | M5 | Tuercas de sujeción, tornillos/pernos | Fijo | Cromado | Montaje en superficie | 25.0 mm | 270 ° | - | - | - | |
299111 | Rectangular | Plata | - | Universal | Aleación de zinc;Acero inoxidable | 40.0 mm | 40.0 mm | 9.0 mm | Acero inoxidable | - | Cromado | Aleación de zinc | 5.0 mm | Bisagra plana | M5 | Tuercas de sujeción | Fijo | Cromado | - | - | 270 ° | 8.5 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | |
299123 | Rectangular | Negro | 25.0 mm | Universal | Aleación de zinc;Acero inoxidable | 40.0 mm | 40.0 mm | 9.0 mm | Acero inoxidable | Orificio de paso avellanado | Pulvicubierto en negro | Aleación de zinc | 5.0 mm | Bisagra plana | M5 | Tuercas de sujeción, tornillos/pernos | Fijo | Pulvicubierto | Montaje en superficie | 25.0 mm | 270 ° | - | - | - | |
299203 | Rectangular | Negro | 25.0 mm | Universal | PA; Acero inoxidable | 40.0 mm | 40.0 mm | 9.0 mm | Acero inoxidable | Orificio de paso avellanado | Negro | Nylon | 5.0 mm | Bisagra plana | M5 | Tuercas de sujeción, tornillos/pernos | Fijo | - | Montaje en superficie | 25.0 mm | 270 ° | - | - | - | |
299201 | Rectangular | Negro | - | Universal | PA; Acero inoxidable | 40.0 mm | 40.0 mm | 9.0 mm | Acero inoxidable | - | Pulvicubierto en negro | Nylon | 5.0 mm | Bisagra plana | M5 | Tuercas de sujeción | Fijo | - | - | - | 270 ° | 8.5 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | |
299121 | Rectangular | Negro | - | Universal | Acero inoxidable | 40.0 mm | 40.0 mm | 9.0 mm | Acero inoxidable | - | Pulvicubierto en negro | Aleación de zinc | 5.0 mm | Bisagra plana | M5 | Tuercas de sujeción | Fijo | Pulvicubierto | - | - | 270 ° | 8.5 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | |
299122 | Rectangular | Negro | 25.0 mm | Universal | Acero inoxidable; aleación de zinc | 40.0 mm | 40.0 mm | 9.0 mm | Acero inoxidable | - | Pulvicubierto en negro | - | 5.0 mm | Bisagra plana | M5 | Tuercas de sujeción, tornillos/pernos | Fijo | - | - | 25.0 mm | 270 ° | 8.5 mm | - | - | |
299112 | Rectangular | Plata | 25.0 mm | Universal | Acero inoxidable; aleación de zinc | 40.0 mm | 40.0 mm | 9.0 mm | Acero inoxidable | - | Cromado | - | 5.0 mm | Bisagra plana | M5 | Tuercas de sujeción, tornillos/pernos | Fijo | - | - | 25.0 mm | 270 ° | 8.5 mm | - | - |
Leaf Shape
Rectangular
Color
Plata
Mounting Hole Spacing Along Width A
25.0 mm
Mounting Orientation
Universal
Longitud del perno
8.5 mm
Leaf Shape
Rectangular
Color
Plata
Espaciado de los orificios de montaje a lo largo del ancho
25.0 mm
Leaf Shape
Rectangular
Color
Negro
Mounting Hole Spacing Along Width A
25.0 mm
Mounting Orientation
Universal
Leaf Shape
Rectangular
Color
Negro
Mounting Hole Spacing Along Width A
25.0 mm
Mounting Orientation
Universal
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.