Item Code | Color | Mounting Hole Spacing Along Width A | Mounting Orientation | Materiales | Anchura general | Longitud total | Grosor total | Estilo de montaje | Diámetro del orificio de montaje | Forma del orificio de montaje | Acabado | Material del cuerpo | Maximum Torque | Leaf Thickness | Hinge Type | Método de montaje | Removilidad | Leaf Length (Seed) | Material del pasador | Mounting Hole Spacing Along Length A | Maximum Rotation | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25992010 | Negro | 34.0 mm | Universal | PA;Acero | 57.0 mm | 52.0 mm | 18.0 mm | Montaje en superficie | 5.5 mm | Orificio de paso embutido | Pulvicubierto en negro | Nylon 6 | No Detens | 9.0 mm | Bisagra indexada | Tornillos/pernos de sujeción | Fijo | 50.0 mm | Acero | 34.0 m | 150 ° | |
25992022 | Negro | 34.0 mm | Universal | PA;Acero | 57.0 mm | 52.0 mm | 18.0 mm | Montaje en superficie | 5.5 mm | Orificio de paso embutido | Pulvicubierto en negro | Nylon 6 | 1.1 Nm | 9.0 mm | Bisagra indexada | Tornillos/pernos de sujeción | Fijo | 50.0 mm | Acero | 34.0 m | 80 ° | |
25992031 | Negro | 34.0 mm | Universal | PA;Acero | 57.0 mm | 52.0 mm | 18.0 mm | Montaje en superficie | 5.5 mm | Orificio de paso embutido | Pulvicubierto en negro | Nylon 6 | 0.7 Nm | 9.0 mm | Bisagra indexada | Tornillos/pernos de sujeción | Fijo | 50.0 mm | Acero | 34.0 m | 115 ° | |
25992032 | Negro | 34.0 mm | Universal | PA;Acero | 57.0 mm | 52.0 mm | 18.0 mm | Montaje en superficie | 5.5 mm | Orificio de paso embutido | Pulvicubierto en negro | Nylon 6 | 1.1 Nm | 9.0 mm | Bisagra indexada | Tornillos/pernos de sujeción | Fijo | 50.0 mm | Acero | 34.0 m | 115 ° | |
25992033 | Negro | 34.0 mm | Universal | PA;Acero | 57.0 mm | 52.0 mm | 18.0 mm | Montaje en superficie | 5.5 mm | Orificio de paso embutido | Pulvicubierto en negro | Nylon 6 | 1.7 Nm | 9.0 mm | Bisagra indexada | Tornillos/pernos de sujeción | Fijo | 50.0 mm | Acero | 34.0 m | 115 ° | |
25992021 | Negro | 34.0 mm | Universal | PA;Acero | 57.0 mm | 52.0 mm | 18.0 mm | Montaje en superficie | 5.5 mm | Orificio de paso embutido | Pulvicubierto en negro | Nylon 6 | 0.7 Nm | 9.0 mm | Bisagra indexada | Tornillos/pernos de sujeción | Fijo | 50.0 mm | Acero | 34.0 m | 80 ° | |
25992041 | Negro | 34.0 mm | Universal | PA;Acero | 57.0 mm | 52.0 mm | 18.0 mm | Montaje en superficie | 5.5 mm | Orificio de paso embutido | Pulvicubierto en negro | Nylon 6 | 0.7 Nm | 9.0 mm | Bisagra indexada | Tornillos/pernos de sujeción | Fijo | 50.0 mm | Acero | 34.0 m | 150 ° | |
25992023 | Negro | 34.0 mm | Universal | PA;Acero | 57.0 mm | 52.0 mm | 18.0 mm | Montaje en superficie | 5.5 mm | Orificio de paso embutido | Pulvicubierto en negro | Nylon 6 | 1.7 Nm | 9.0 mm | Bisagra indexada | Tornillos/pernos de sujeción | Fijo | 50.0 mm | Acero | 34.0 m | 80 ° | |
25992042 | Negro | 34.0 mm | Universal | PA;Acero | 57.0 mm | 52.0 mm | 18.0 mm | Montaje en superficie | 5.5 mm | Orificio de paso embutido | Pulvicubierto en negro | Nylon 6 | 1.1 Nm | 9.0 mm | Bisagra indexada | Tornillos/pernos de sujeción | Fijo | 50.0 mm | Acero | 34.0 m | 150 ° |
Color
Negro
Mounting Hole Spacing Along Width A
34.0 mm
Mounting Orientation
Universal
Materiales
PA;Acero
Color
Negro
Mounting Hole Spacing Along Width A
34.0 mm
Mounting Orientation
Universal
Materiales
PA;Acero
Color
Negro
Mounting Hole Spacing Along Width A
34.0 mm
Mounting Orientation
Universal
Materiales
PA;Acero
Color
Negro
Mounting Hole Spacing Along Width A
34.0 mm
Mounting Orientation
Universal
Materiales
PA;Acero
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.