Item Code | Diámetro del pasador | Anchura general | Longitud total | Material del pasador | Material de la arandela | Material del cuerpo | Hinge Type | Materiales | Diámetro general | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIW493A | 0.394 in | 0.787 in | 3.937 in | Acero | Acero | Acero | Bisagra tipo bala para soldar | Acero | 0.630 in | |
HIW494A | 0.394 in | 0.787 in | 4.724 in | Acero | Acero | Acero | Bisagra tipo bala para soldar | Acero | 0.630 in | |
HIW489A | 0.197 in | 0.394 in | 1.969 in | Acero | Acero | Acero | Bisagra tipo bala para soldar | Acero | 0.315 in | |
HIW488A | 0.197 in | 0.394 in | 1.575 in | Acero | Acero | Acero | Bisagra tipo bala para soldar | Acero | 0.315 in | |
HIW495A | 0.512 in | 0.984 in | 5.906 in | Acero | Acero | Acero | Bisagra tipo bala para soldar | Acero | 0.787 in | |
HIW490A | 0.236 in | 0.492 in | 2.362 in | Acero | Acero | Acero | Bisagra tipo bala para soldar | Acero | 0.394 in | |
HIW498A | 0.197 in | 0.394 in | 1.969 in | Latón | Acero | Acero | Bisagra tipo bala para soldar | Acero | 0.315 in | |
HIW497A | 0.197 in | 0.394 in | 1.575 in | Latón | Acero | Acero | Bisagra tipo bala para soldar | Acero | 0.315 in | |
HIW496A | 0.512 in | 0.984 in | 7.087 in | Acero | Acero | Acero | Bisagra tipo bala para soldar | Acero | 0.787 in |
Diámetro del pasador
0.394 in
Anchura general
0.787 in
Longitud total
3.937 in
Material del pasador
Acero
Diámetro del pasador
0.394 in
Anchura general
0.787 in
Longitud total
4.724 in
Material del pasador
Acero
Diámetro del pasador
0.197 in
Anchura general
0.394 in
Longitud total
1.969 in
Material del pasador
Acero
Diámetro del pasador
0.197 in
Anchura general
0.394 in
Longitud total
1.575 in
Material del pasador
Acero
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.