Item Code | Longitud del pasador | Mounting Orientation | Materiales | Anchura general | Material del pasador | Material del cuerpo | Leaf Thickness | Hinge Type | Stud Thread Size | Maximum Rotation | Método de montaje | Removilidad | Color | Diámetro del pasador | Longitud total | Door Leaf Width | Grosor total | Door to Frame Clearance | Recubrimiento del cuerpo | Grosor máximo del panel | Overall Leaf Length | Acabado | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09711222 | 53.0 mm | Universal | Aleación de zinc | 19.0 mm | Acero | Aleación de zinc | 19.0 mm | Bisagra de esquina | M6 | 180 ° | Tornillo, perno | Pasador desmontable | Cromado | 6.0 mm | 53.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 18.0 mm | Cromado | 2.0 mm | 30.0 mm | Cromado | |
09711215 | 53.0 mm | Universal | Aleación de zinc | 19.0 mm | Acero | Aleación de zinc | 19.0 mm | Bisagra de esquina | M6 | 180 ° | Tornillo, perno | Pasador desmontable | Cromado | 6.0 mm | 53.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 18.0 mm | Cromado | 1.2 mm | 30.0 mm | Cromado | |
09712215 | 53.0 mm | Universal | Aleación de zinc | 19.0 mm | Acero | Aleación de zinc | 19.0 mm | Bisagra de esquina | M6 | 180 ° | Tornillo, perno | Pasador desmontable | Negro | 6.0 mm | 53.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 18.0 mm | Pulvicubierto | 1.2 mm | 30.0 mm | Pulvicubierto en negro | |
09740215 | 53.0 mm | Universal | Acero inoxidable | 19.0 mm | Acero | Acero inoxidable | 19.0 mm | Bisagra de esquina | M6 | 180 ° | Tornillo, perno | Pasador desmontable | - | 6.0 mm | 53.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 18.0 mm | Electropulido | 1.2 mm | 30.0 mm | Electro Pulido | |
09740222 | 53.0 mm | Universal | Acero inoxidable | 19.0 mm | Acero | Acero inoxidable | 19.0 mm | Bisagra de esquina | M6 | 180 ° | Tornillo, perno | Pasador desmontable | - | 6.0 mm | 53.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 18.0 mm | Electropulido | 2.0 mm | 30.0 mm | Electro Pulido | |
09712222 | 53.0 mm | Universal | Aleación de zinc | 19.0 mm | Acero | Aleación de zinc | 19.0 mm | Bisagra de esquina | M6 | 180 ° | Tornillo, perno | Pasador desmontable | Negro | 6.0 mm | 53.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 18.0 mm | Pulvicubierto | 2.0 mm | 30.0 mm | Pulvicubierto en negro |
Longitud del pasador
53.0 mm
Mounting Orientation
Universal
Materiales
Aleación de zinc
Anchura general
19.0 mm
Longitud del pasador
53.0 mm
Mounting Orientation
Universal
Materiales
Aleación de zinc
Anchura general
19.0 mm
Longitud del pasador
53.0 mm
Mounting Orientation
Universal
Materiales
Aleación de zinc
Anchura general
19.0 mm
Diámetro del pasador
6.0 mm
Longitud del pasador
53.0 mm
Mounting Orientation
Universal
Materiales
Acero inoxidable
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.