Item Code | Longitud del perno | Color | Longitud del pasador | Mounting Orientation | Materiales | Anchura general | Recubrimiento del cuerpo | Diámetro del orificio de montaje | Material del pasador | Forma del orificio de montaje | Material del cuerpo | Centro De Agujero A Pin | Leaf Thickness | Hinge Type | Maximum Rotation | Método de montaje | Longitud Hasta El Centro Del Pin | Removilidad | Material de rodamiento | Espaciado de orificios de montaje a lo largo de la anchura A | Longitud total | Door Leaf Width | Grosor total | Door to Frame Clearance | Overall Leaf Length | Acabado | Espaciado de orificios de montaje a lo largo de la anchura B | Stud Thread Size | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001200 | 12.0 mm | Negro | 45.0 mm | Universal | Aleación de zinc; Acero inoxidable; Delrin | 47.0 mm | Pulvicubierto | 5.3 mm | Acero inoxidable | Aplanada | Aleación de zinc | 30.0 mm | 6.4 mm | Bisagra de esquina | 180 ° | Tornillo, perno | 40.0 mm | Fijo | Delrin | 25.0 mm | 45.0 mm | 14.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 45.0 mm | Pulvicubierto en negro | 20.0 mm | M6 | |
100125 | 12.0 mm | Negro | 45.0 mm | Universal | Aleación de zinc; Acero inoxidable; Delrin | 47.0 mm | Pulvicubierto | 5.3 mm | Acero inoxidable | Aplanada | Aleación de zinc | 30.0 mm | 6.4 mm | Bisagra de esquina | 180 ° | Tornillo, perno | 40.0 mm | Fijo | Delrin | 25.0 mm | 45.0 mm | 14.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 45.0 mm | Pulvicubierto en negro | 20.0 mm | M6 | |
1001225 | 12.0 mm | Negro | 45.0 mm | Universal | Aleación de zinc; Acero inoxidable; Delrin | 47.0 mm | Pulvicubierto | 5.3 mm | Acero inoxidable | Aplanada | Aleación de zinc | 30.0 mm | 6.4 mm | Bisagra de esquina | 180 ° | Tornillo, perno | 40.0 mm | Fijo | Delrin | 25.0 mm | 45.0 mm | 14.0 mm | 6.4 mm | 25.0 mm | 45.0 mm | Pulvicubierto en negro | 20.0 mm | M6 | |
100127 | 12.0 mm | Negro | 45.0 mm | Universal | Aleación de zinc; Acero inoxidable; Delrin | 47.0 mm | Pulvicubierto | 5.3 mm | Acero inoxidable | Aplanada | Aleación de zinc | 30.0 mm | - | Bisagra de esquina | 180 ° | Tornillo, perno | 40.0 mm | Fijo | Delrin | 25.0 mm | 45.0 mm | 14.0 mm | 14.0 mm | 7.0 mm | 45.0 mm | Pulvicubierto en negro | 20.0 mm | M6 | |
1001210 | 12.0 mm | Negro | 45.0 mm | Universal | Aleación de zinc; Acero inoxidable; Delrin | 47.0 mm | Pulvicubierto | 5.3 mm | Acero inoxidable | Aplanada | Aleación de zinc | 30.0 mm | 6.4 mm | Bisagra de esquina | 180 ° | Tornillo, perno | 40.0 mm | Fijo | Delrin | 25.0 mm | 45.0 mm | 14.0 mm | 6.4 mm | 10.0 mm | 45.0 mm | Pulvicubierto en negro | 20.0 mm | M6 |
Longitud del perno
12.0 mm
Color
Negro
Longitud del pasador
45.0 mm
Mounting Orientation
Universal
Longitud del perno
12.0 mm
Color
Negro
Longitud del pasador
45.0 mm
Mounting Orientation
Universal
Longitud del perno
12.0 mm
Color
Negro
Longitud del pasador
45.0 mm
Mounting Orientation
Universal
Longitud del perno
12.0 mm
Color
Negro
Longitud del pasador
45.0 mm
Mounting Orientation
Universal
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.