Item Code | Color | Materiales | Diámetro de la brida | Tamaño compatible de soldadura de enchufe | Altura total | Diámetro exterior de la base | Número de orificios | Diámetro máximo del conjunto de cables | Diámetro del orificio | Anchura general | Anchura de la base | Diámetro del orificio de montaje | Diámetro máximo del cable compatible | Temperatura máxima de funcionamiento | Tipo | Norma de inflamabilidad del material | Método de montaje | Temperatura mínima de funcionamiento | Longitud total | Descripción UL/CSA | Longitud de la base | Estilo | Diámetro del cable | Distancia entre los orificios de fijación | Diámetro mínimo del haz de cables | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V31A | Azul | PE | 1.200 in | 0.750 in | 0.430 in | 1.085 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V68A | Azul | PE | 2.550 in | 2.000 in | 0.555 in | 2.426 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V57A | Azul | PE | 2.060 in | 1.500 in | 0.430 in | 1.935 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V53A | Azul | PE | 1.801 in | 1.250 in | 0.430 in | 1.695 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V42A | Azul | PE | 1.475 in | 1.000 in | 0.430 in | 1.350 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V-1003 | Negro | PVC | - | - | 11.5 | - | 1 | 11.1 mm | 0.093 in | 13.1 mm | 0.500 in | 2.4 mm | 0.438 in | 50 | 1 | UL94 V-0 | Tornillo | 0 | 12.7 mm | UL E41877 | 12.7 | 1 | 11.1 mm | - | - | |
V-1001 | Negro | PVC | - | - | 9.1 | - | 1 | 7.9 mm | 0.093 in | 12.7 mm | 0.500 in | 2.4 mm | 0.310 in | 50 | 1 | UL94 V-0 | Tornillo | 0 | 12.7 mm | UL E41877 | 12.7 | 1 | 7.9 mm | - | - | |
V-1004 | Negro | PVC | - | - | 12.7 | - | 1 | 12.7 mm | 0.093 in | 16.7 mm | 0.500 in | 2.4 mm | 0.500 in | 50 | 1 | UL94 V-0 | Tornillo | 0 | 12.7 mm | UL E41877 | 12.7 | 1 | 12.7 mm | - | - | |
V-1008 | Negro | PVC | - | - | 19.8 | - | 1 | 19.1 mm | 0.156 in | 22.6 mm | 0.500 in | 4.0 mm | 0.750 in | 50 | 1 | UL94 V-0 | Tornillo | 0 | 12.7 mm | UL E41877 | 12.7 | 1 | 19.1 mm | - | - |
Color
Azul
Materiales
PE
Diámetro de la brida
1.200 in
Tamaño compatible de soldadura de enchufe
0.750 in
Color
Azul
Materiales
PE
Diámetro de la brida
2.550 in
Tamaño compatible de soldadura de enchufe
2.000 in
Color
Azul
Materiales
PE
Diámetro de la brida
2.060 in
Tamaño compatible de soldadura de enchufe
1.500 in
Color
Azul
Materiales
PE
Diámetro de la brida
1.801 in
Tamaño compatible de soldadura de enchufe
1.250 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.