
Item Code | Color | Altura interior | Materiales | Diámetro interior | Estilo de ajuste | Agujero de ventilación | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS1/2B | Negro | 0.813 in | PE | 0.840 in | Ajustable a presión | N | |
NPS1/4B | Negro | 0.813 in | PE | 0.540 in | Ajustable a presión | N | |
NPS1-1/4B | Negro | 1.406 in | PE | 1.660 in | Ajustable a presión | N | |
NPS1-1/2B | Negro | 1.406 in | PE | 1.900 in | Ajustable a presión | N | |
NPS3-1/2B | Negro | 1.594 in | PE | 4.000 in | Ajustable a presión | N | |
NPS3B | Negro | 1.344 in | PE | 3.500 in | Ajustable a presión | N | |
NPS4B | Negro | 1.594 in | PE | 4.500 in | Ajustable a presión | N | |
NPS2B | Negro | 1.375 in | PE | 2.375 in | Ajustable a presión | N | |
NPS3/4B | Negro | 0.813 in | PE | 1.050 in | Ajustable a presión | N |
Color
Negro
Altura interior
0.813 in
Materiales
PE
Diámetro interior
0.840 in
Color
Negro
Altura interior
0.813 in
Materiales
PE
Diámetro interior
0.540 in
Color
Negro
Altura interior
1.406 in
Materiales
PE
Diámetro interior
1.660 in
Color
Negro
Altura interior
1.406 in
Materiales
PE
Diámetro interior
1.900 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.