Item Code | Altura de la inserción interna | Color | Materiales | Diámetro de la brida | Diámetro del eje | Altura debajo de la brida | Tamaño del orificio del perno | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLS005B | 0.750 in | Negro | PVC | 0.640 in | 0.625 in | 1.130 | 0.625 in | |
FLS015B | 0.820 in | Negro | PVC | 0.900 in | 0.880 in | 1.200 | 0.875 in | |
FLS035B | 1.360 in | Negro | PVC | 1.410 in | 1.390 in | 1.740 | 1.375 in | |
FLS010B | 0.750 in | Negro | PVC | 0.775 in | 0.755 in | 1.130 | 0.750 in | |
FLS030B | 1.120 in | Negro | PVC | 1.275 in | 1.260 in | 1.490 | 1.250 in | |
FLS020B | 0.990 in | Negro | PVC | 1.020 in | 1.010 in | 1.370 | 1.000 in | |
FLS025B | 1.000 in | Negro | PVC | 1.165 in | 1.135 in | 1.380 | 1.125 in | |
FLS065B | 1.630 in | Negro | PVC | 2.160 in | 2.125 in | 2.000 | 2.125 in | |
FLS040B | 1.370 in | Negro | PVC | 1.545 in | 1.510 in | 1.730 | 1.500 in |
Altura de la inserción interna
0.750 in
Color
Negro
Materiales
PVC
Diámetro de la brida
0.640 in
Altura de la inserción interna
0.820 in
Color
Negro
Materiales
PVC
Diámetro de la brida
0.900 in
Altura de la inserción interna
1.360 in
Color
Negro
Materiales
PVC
Diámetro de la brida
1.410 in
Altura de la inserción interna
0.750 in
Color
Negro
Materiales
PVC
Diámetro de la brida
0.775 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.