
Item Code | Color | Longitud del pasador | Longitud del anclaje | Altura de la cabeza | Forma de la cabeza del remache | Espesor mínimo del panel | Estilo de ajuste del remache | Temperatura máxima de funcionamiento | Norma de inflamabilidad del material | Diámetro mínimo del orificio | Diámetro máximo del orificio | Tipo de remache | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Grosor máximo del panel | Diámetro de la cabeza | Altura interior de la tapa | Tamaño del acoplamiento | Diámetro de la base | Altura total | Diámetro superior | Tipo | Tipo de cabeza | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRH-3045 | Negro | 6.5 mm | 4.5 mm | 1.0 mm | Plano | 2.0 mm | A presión | 239 °F | UL94 V-2 | 3.1 mm | 3.2 mm | H-Type Rivet | -40 °F | Nylon 6 | 3.0 mm | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
SRH-3035 | Negro | 6.5 mm | 3.5 mm | 1.0 mm | Plano | 1.0 mm | A presión | 239 °F | UL94 V-2 | 3.1 mm | 3.2 mm | H-Type Rivet | -40 °F | Nylon 6 | 2.0 mm | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
SRH-3535 | Negro | 6.5 mm | 3.5 mm | 1.0 mm | Plano | 1.2 mm | A presión | 239 °F | UL94 V-2 | 3.6 mm | 3.7 mm | H-Type Rivet | -40 °F | Nylon 6 | 2.0 mm | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
SRH-3065 | Negro | 10.0 mm | 6.5 mm | 1.0 mm | Plano | 4.0 mm | A presión | 239 °F | UL94 V-2 | 3.1 mm | 3.2 mm | H-Type Rivet | -40 °F | Nylon 6 | 5.0 mm | 6.0 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
SRH-3080 | Negro | 10.0 mm | 8.0 mm | 1.0 mm | Plano | 5.0 mm | A presión | 239 °F | UL94 V-2 | 3.1 mm | 3.2 mm | H-Type Rivet | -40 °F | Nylon 6 | 6.5 mm | 6.0 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
SRH-3560 | Negro | 10.0 mm | 6.0 mm | 1.0 mm | Plano | 3.5 mm | A presión | 239 °F | UL94 V-2 | 3.6 mm | 3.7 mm | H-Type Rivet | -40 °F | Nylon 6 | 4.5 mm | 6.0 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
SRH-3090 | Negro | 12.0 mm | 9.0 mm | 1.0 mm | Plano | 6.5 mm | A presión | 239 °F | UL94 V-2 | 3.1 mm | 3.2 mm | H-Type Rivet | -40 °F | Nylon 6 | 7.5 mm | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
SRH-3100 | Negro | 12.0 mm | 10.0 mm | 1.0 mm | Plano | 7.5 mm | A presión | 239 °F | UL94 V-2 | 3.1 mm | 3.2 mm | H-Type Rivet | -40 °F | Nylon 6 | 8.5 mm | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
SRH-3055 | Negro | 6.5 mm | 5.6 mm | 1.0 mm | Plano | 3.0 mm | A presión | 239 °F | UL94 V-2 | 3.1 mm | 3.2 mm | H-Type Rivet | -40 °F | Nylon 6 | 4.0 mm | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Color
Negro
Longitud del pasador
6.5 mm
Longitud del anclaje
4.5 mm
Altura de la cabeza
1.0 mm
Color
Negro
Longitud del pasador
6.5 mm
Longitud del anclaje
3.5 mm
Altura de la cabeza
1.0 mm
Color
Negro
Longitud del pasador
6.5 mm
Longitud del anclaje
3.5 mm
Altura de la cabeza
1.0 mm
Color
Negro
Longitud del pasador
10.0 mm
Longitud del anclaje
6.5 mm
Altura de la cabeza
1.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.