Item Code | Color | Diámetro mínimo del enchufe | Diámetro de la brida | Tamaño nominal de la tubería | Grosor de la brida | Altura debajo de la brida | Materiales | Diámetro general | Altura total | Diámetro máximo del enchufe | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPR6A | Negro | 5.950 in | 8.810 in | 6.000 in | 0.125 in | 1.265 in | PE | 8.810 in | 1.390 in | 6.050 in | |
FPR10A | Negro | 9.995 | 15.215 in | 10.000 in | 0.170 | 1.330 | PE | 12.925 | 38.1 | 10.150 | |
FPR1A | Negro | 1.110 | 2.080 in | 1.000 in | 0.150 | 0.375 | PE | 2.080 | 13.3 | 1.156 | |
FPR2-1/2A | Negro | 2.490 | 4.315 in | 2-1/2 in | 0.130 | 0.480 | PE | 4.315 | 15.5 | 2.510 | |
FPR2A | Negro | 2.050 | 3.805 in | 2.000 in | 0.140 | 0.440 | PE | 3.805 | 14.7 | 2.075 | |
FPR4A | Negro | 3.995 | 6.550 in | 4.000 in | 0.130 | 0.925 | PE | 6.550 | 26.8 | 4.095 | |
FPR3A | Negro | 3.030 | 5.195 in | 3.000 in | 0.132 | 0.730 | PE | 5.195 | 21.9 | 3.110 | |
FPR12A | Negro | 12.010 | 12.925 in | 12.000 in | 0.165 | 1.330 | PE | 15.215 | 38 | 12.155 | |
FPR5A | Negro | 4.990 | 7.475 in | 5.000 in | 0.125 | 1.070 | PE | 7.475 | 30.4 | 5.080 |
Color
Negro
Diámetro mínimo del enchufe
5.950 in
Diámetro de la brida
8.810 in
Tamaño nominal de la tubería
6.000 in
Color
Negro
Diámetro mínimo del enchufe
9.995
Diámetro de la brida
15.215 in
Grosor de la brida
0.170
Color
Negro
Diámetro mínimo del enchufe
1.110
Diámetro de la brida
2.080 in
Grosor de la brida
0.150
Color
Negro
Diámetro mínimo del enchufe
2.490
Diámetro de la brida
4.315 in
Grosor de la brida
0.130
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.