
Item Code | Color | Diámetro exterior mínimo | Diámetro exterior mínimo del extremo de acoplamiento | Diámetro máximo exterior | Longitud | Max. Diámetro exterior del extremo del acoplamiento | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Diámetro exterior de la manguera (semilla) | Temperatura máxima de funcionamiento | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMBR0375 | Negro | 0.453 in | 0.453 in | 0.591 in | 5.299 in | 0.591 in | -40 °C | PVC | 0.374 in | 90 °C | |
DMBR0748 | Negro | 0.827 in | 0.827 in | 0.925 in | 7.000 in | 0.925 in | -40 °C | PVC | 0.748 in | 90 °C | |
DMBR0937 | Negro | 1.055 in | 1.055 in | 1.213 in | 8.000 in | 1.213 in | -40 °C | PVC | 0.937 in | 90 °C | |
DMBR0590 | Negro | 0.709 in | 0.709 in | 0.827 in | 5.512 in | 0.827 in | -40 °C | PVC | 0.591 in | 90 °C | |
DMBR0826 | Negro | 0.874 in | 0.874 in | 1.000 in | 7.000 in | 1.000 in | -40 °C | PVC | 0.827 in | 90 °C | |
DMBR0689 | Negro | 0.772 in | 0.772 in | 0.886 in | 6.000 in | 0.886 in | -40 °C | PVC | 0.689 in | 90 °C |
Color
Negro
Diámetro exterior mínimo
0.453 in
Diámetro exterior mínimo del extremo de acoplamiento
0.453 in
Diámetro máximo exterior
0.591 in
Color
Negro
Diámetro exterior mínimo
0.827 in
Diámetro exterior mínimo del extremo de acoplamiento
0.827 in
Diámetro máximo exterior
0.925 in
Color
Negro
Diámetro exterior mínimo
1.055 in
Diámetro exterior mínimo del extremo de acoplamiento
1.055 in
Diámetro máximo exterior
1.213 in
Color
Negro
Diámetro exterior mínimo
0.709 in
Diámetro exterior mínimo del extremo de acoplamiento
0.709 in
Diámetro máximo exterior
0.827 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.