
Item Code | Color | Grosor de la pared | Materiales | Para uso con | Longitud total | Espaciado espiral | Diámetro de la manguera (semilla) | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX110FRASA | Gris | 0.295 in | PEAD | -64 Hydraulic Hose | 32.81 ft | 2.200 in | 3.307 in | |
SGX32FRASA | Gris | 0.138 in | PEAD | -10 and -12 Hydraulic Hose | 65.62 ft | 0.900 in | 0.906 in | |
SGX20FRASA | Gris | 0.098 in | PEAD | -6 Hydraulic Hose | 65.62 ft | 0.610 in | 0.591 in | |
SGX40FRASA | Gris | 0.167 in | PEAD | -16 Hydraulic Hose | 65.62 ft | 1.140 in | 1.201 in | |
SGX25FRASA | Gris | 0.108 in | PEAD | -6 and -8 Hydraulic Hose | 65.62 ft | 0.750 in | 0.748 in | |
SGX75FRASA | Gris | 0.236 in | PEAD | -32 Hydraulic Hose | 65.62 ft | 1.730 in | 2.402 in | |
SGX63FRASA | Gris | 0.217 in | PEAD | -24 Hydraulic Hose | 65.62 ft | 1.550 in | 1.850 in | |
SGX90FRASA | Gris | 0.276 in | PEAD | -48 Hydraulic Hose | 65.62 ft | 2.000 in | 2.776 in | |
SGX50FRASA | Gris | 0.167 in | PEAD | -20 Hydraulic Hose | 65.62 ft | 1.420 in | 1.496 in |
Color
Gris
Grosor de la pared
0.295 in
Materiales
PEAD
Para uso con
-64 Hydraulic Hose
Color
Gris
Grosor de la pared
0.138 in
Materiales
PEAD
Para uso con
-10 and -12 Hydraulic Hose
Color
Gris
Grosor de la pared
0.098 in
Materiales
PEAD
Para uso con
-6 Hydraulic Hose
Color
Gris
Grosor de la pared
0.167 in
Materiales
PEAD
Para uso con
-16 Hydraulic Hose
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.