
Item Code | Altura del botón | Material del inserto | Insert Type | Hub Height | Diámetro del botón | Tipo de agarre | Tipo de hilo | Acabado | Diámetro del cubo | Color del botón | Paso/TPI | Thread Material | Material del botón | Tamaño de rosca | Color | Materiales | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS04----N4--5A0 | 0.250 | Aluminio | A través del orificio | 0.080 | 0.625 in | Agarre moleteado | Hembra | Sin acabado | 0.420 in | Black | 24 TPI | Aluminio | Acetato | #10-24 | - | - | |
KS5C----N6--5A0 | 0.410 | Aluminio | A través del orificio | 0.140 | 1.000 in | Agarre moleteado | Hembra | Sin acabado | 0.590 in | Black | 18 TPI | Aluminio | Acetato | 5/16-18 | - | - | |
KS62----N2--5A0 | 0.230 | Aluminio | A través del orificio | 0.060 | 0.375 in | Agarre moleteado | Hembra | Sin acabado | 0.360 in | Black | 32 TPI | Aluminio | Acetato | #6-32 | - | - | |
KS4C----N5--5A0 | 0.310 | Aluminio | A través del orificio | 0.140 | 0.750 in | Agarre moleteado | Hembra | Sin acabado | 0.500 in | Black | 20 TPI | Aluminio | Acetato | 1/4-20 | - | - | |
KS82----N3--5A0 | 0.250 | Aluminio | A través del orificio | 0.070 | 0.500 in | Agarre moleteado | Hembra | Sin acabado | 0.410 in | Black | 32 TPI | Aluminio | Acetato | #8-32 | - | - | |
KS40----N1--5A0 | 0.190 | Aluminio | A través del orificio | 0.060 | 0.313 in | Agarre moleteado | Hembra | Sin acabado | 0.280 in | Black | 40 TPI | Aluminio | Acetato | #4-40 | - | - | |
KS4C----N6--5A0 | 0.410 | Aluminio | A través del orificio | 0.140 | 1.000 in | Agarre moleteado | Hembra | Sin acabado | 0.590 in | Black | 20 TPI | Aluminio | Acetato | 1/4-20 | - | - | |
KSM6----N5--5A0 | 0.310 | Aluminio | A través del orificio | 0.140 | 0.750 | Agarre moleteado | Hembra | Sin acabado | 0.500 | Black | - | Aluminio | Acetato | M6 | Negro | Acetato | |
KSM4----N3--5A0 | 0.250 | Aluminio | A través del orificio | 0.070 | 0.500 | Agarre moleteado | Hembra | Sin acabado | 0.410 | Black | - | Aluminio | Acetato | M4 | Negro | Acetato |
Altura del botón
0.250
Material del inserto
Aluminio
Insert Type
A través del orificio
Hub Height
0.080
Altura del botón
0.410
Material del inserto
Aluminio
Insert Type
A través del orificio
Hub Height
0.140
Altura del botón
0.230
Material del inserto
Aluminio
Insert Type
A través del orificio
Hub Height
0.060
Altura del botón
0.310
Material del inserto
Aluminio
Insert Type
A través del orificio
Hub Height
0.140
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.