




Item Code | Altura del botón | Hub Height | Diámetro del botón | Tipo de agarre | Tipo de hilo | Diámetro del cubo | Color del botón | Material del botón | Tamaño de rosca | Color | Materiales | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS5X----N6--5-- | 0.380 | 0.100 | 1.000 in | Agarre moleteado | Hembra | 0.590 | Black | Acetato | 5/16 in | - | - | |
KS4X----N5--5-- | 0.310 in | 0.140 | 0.750 in | Agarre moleteado | Hembra | 0.520 | Black | Acetato | 1/4 in | - | - | |
KS4X----N6--5-- | 0.380 | 0.100 | 1.000 in | Agarre moleteado | Hembra | 0.590 | Black | Acetato | 1/4 in | - | - | |
KS5X----O3--5-- | 0.475 in | 0.780 | 1.500 in | - | Hembra | 0.375 | Black | Acetato | 5/16 in | - | - | |
KS4X----O3--5-- | 0.475 in | 0.780 | 1.500 in | - | Hembra | 0.375 | Black | Acetato | 1/4 in | - | - | |
KS6X----O3--5-- | 0.475 in | 0.780 | 1.500 in | - | Hembra | 0.375 | Black | Acetato | 3/8 in | - | - | |
KS4X----T3--5-- | 0.410 in | 0.410 in | 1.500 in | - | Hembra | 0.630 in | Black | Acetato | 1/4 in | - | - | |
KS6X----T6--5-- | 0.500 in | 0.500 in | 1.780 in | - | Hembra | 0.800 in | Black | Acetato | 3/8 in | - | - | |
KS5X----T3--5-- | 0.410 in | 0.410 in | 1.500 in | - | Hembra | 0.630 in | Black | Acetato | 5/16 in | - | - |
Altura del botón
0.380
Hub Height
0.100
Diámetro del botón
1.000 in
Tipo de agarre
Agarre moleteado
Altura del botón
0.310 in
Hub Height
0.140
Diámetro del botón
0.750 in
Tipo de agarre
Agarre moleteado
Altura del botón
0.380
Hub Height
0.100
Diámetro del botón
1.000 in
Tipo de agarre
Agarre moleteado
Altura del botón
0.475 in
Hub Height
0.780
Diámetro del botón
1.500 in
Tipo de hilo
Hembra
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.