
Item Code | Altura del botón | Diámetro del botón | Tipo de agarre | Tipo de hilo | Diámetro del cubo | Color del botón | Material del botón | Tamaño de rosca | Estilo de la perilla | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29R004RD | 0.172 | 0.313 | Agarre moleteado | Macho | 0.281 in | Red | Acetato | #4 | - | |
29R006BL | 0.203 in | 0.375 in | Agarre moleteado | Macho | 0.328 in | Blue | Acetato | #6 | - | |
29R008B | 0.219 in | 0.500 in | Agarre moleteado | Macho | 0.375 in | Black | Acetato | #8 | - | |
29R004BL | 0.172 | 0.313 | Agarre moleteado | Macho | 0.281 in | Blue | Acetato | #4 | - | |
29R006B | 0.203 in | 0.375 in | Agarre moleteado | Macho | 0.328 in | Black | Acetato | #6 | - | |
29R006RD | 0.203 in | 0.375 in | Agarre moleteado | Macho | 0.328 in | Red | Acetato | #6 | - | |
29R008BL | 0.219 in | 0.500 in | Agarre moleteado | Macho | 0.375 in | Blue | Acetato | #8 | - | |
29R010BL | 0.250 in | 0.656 in | Agarre moleteado | Macho | 0.421 in | Blue | Acetato | #10 | - | |
29R516B | 0.391 | 1.000 in | Agarre moleteado | Macho | 0.593 in | Black | Acetato | 5/16 in | - |
Altura del botón
0.172
Diámetro del botón
0.313
Tipo de agarre
Agarre moleteado
Tipo de hilo
Macho
Altura del botón
0.203 in
Diámetro del botón
0.375 in
Tipo de agarre
Agarre moleteado
Tipo de hilo
Macho
Altura del botón
0.219 in
Diámetro del botón
0.500 in
Tipo de agarre
Agarre moleteado
Tipo de hilo
Macho
Altura del botón
0.172
Diámetro del botón
0.313
Tipo de agarre
Agarre moleteado
Tipo de hilo
Macho
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.