




Item Code | Altura del botón | Material del inserto | Insert Type | Hub Height | Diámetro del botón | Tipo de agarre | Tipo de hilo | Acabado | Diámetro del cubo | Color del botón | Paso/TPI | Thread Material | Material del botón | Tamaño de rosca | Longitud del perno | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KN04----K3-LN21 | 0.480 | Acero | Tuerca de tope | 0.170 in | 0.750 in | Agarre moleteado | Hembra | Zincado | 0.500 in | Black | 24 TPI | Acero | Nylon | #10-24 | - | |
KN02----K6D-A21 | 0.580 | Acero | Orificio ciego | 0.170 in | 1.000 in | Agarre moleteado | Hembra | Zincado | 0.630 in | Black | 32 TPI | Acero | ABS | #10-32 | - | |
KN4C----K6DBN-R | 0.580 | Plástico moldeado | Orificio ciego (moldeado) | 0.170 in | 1.000 in | Agarre moleteado | Hembra | Sin acabado | 0.630 in | Black | 20 TPI | Nylon | Nylon | 1/4-20 | - | |
KN04----K6DBN21 | 0.580 | Acero | Orificio ciego | 0.170 in | 1.000 in | Agarre moleteado | Hembra | Zincado | 0.630 in | Black | 24 TPI | Acero | Nylon | #10-24 | - | |
KN5C----K6DBN21 | 0.580 | Acero | Tuerca de tope | 0.170 in | 1.000 in | Agarre moleteado | Hembra | Zincado | 0.630 in | Black | 18 TPI | Acero | Nylon | 5/16-18 | - | |
KN4C----K6DBN21 | 0.580 | Acero | Orificio ciego | 0.170 in | 1.000 in | Agarre moleteado | Hembra | Zincado | 0.630 in | Black | 20 TPI | Acero | Nylon | 1/4-20 | - | |
KN82----K6D--22 | 0.580 | Acero | Orificio ciego | 0.170 in | 1.000 in | Agarre moleteado | Hembra | Zincado | 0.630 in | Black | 32 TPI | Acero | PP | #8-32 | - | |
KN820625K1--N22 | 0.360 | Acero | Espárrago | 0.170 in | 0.630 in | Agarre moleteado | Macho | Zincado | 0.500 in | Black | 32 TPI | Acero | Nylon | #8-32 | 0.625 in | |
KN040500K7---2R | 0.500 | Acero | Espárrago | 0.280 in | 0.750 in | Agarre moleteado | Macho | Zincado | 0.500 in | Black | 24 TPI | Acero | PP | #10-24 | 0.500 in |
Altura del botón
0.480
Material del inserto
Acero
Insert Type
Tuerca de tope
Hub Height
0.170 in
Altura del botón
0.580
Material del inserto
Acero
Insert Type
Orificio ciego
Hub Height
0.170 in
Altura del botón
0.580
Material del inserto
Plástico moldeado
Insert Type
Orificio ciego (moldeado)
Hub Height
0.170 in
Altura del botón
0.580
Material del inserto
Acero
Insert Type
Orificio ciego
Hub Height
0.170 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.