
Item Code | Altura del botón | Material del inserto | Insert Type | Diámetro del botón | Thread Size A | Diámetro de la base | Color del botón | Paso/TPI | Recubrimiento del inserto | Material del botón | Tamaño de rosca | Tipo de agarre | Color | Thread Size B | Thread Length B | Longitud de rosca A | Tipo de montaje | Materiales | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KN4C----S3---21 | 2.000 in | Acero | Orificio ciego | 1.380 in | 1/4-20 | 0.920 in | Black | 20 TPI | Cinc transparente chapado | PP | 1/4-20 | - | - | - | - | - | - | - | |
KN02----S3-L-21 | 2.000 in | Acero | Tuerca de tope | 1.380 in | #10-32 | 0.920 in | Black | 32 TPI | Cinc transparente chapado | PP | 10-32 | - | - | - | - | - | - | - | |
KN4C----S3--S21 | 2.000 in | Acero | Orificio ciego | 1.380 in | 1/4-20 | 0.920 in | Black | 20 TPI | Cinc transparente chapado | PP con recubrimiento de TPE | 1/4-20 | Agarre suave al tacto | - | - | - | - | - | - | |
KN5C----S3--S22 | 2.000 in | Acero | Orificio ciego | 1.380 in | 5/16-18 | 0.920 in | Black | 18 TPI | Cincado amarillo | PP con recubrimiento de TPE | 5/16-18 | Agarre suave al tacto | - | - | - | - | - | - | |
KN5C----S3---22 | 2.000 in | Acero | Orificio ciego | 1.380 in | 5/16-18 | 0.920 in | Black | 18 TPI | Cincado amarillo | PP | 5/16-18 | - | - | - | - | - | - | - | |
KN6C----S3XL-21 | 2.000 in | Acero | Tuerca de tope | 1.380 in | 3/8-16 | 0.920 in | Black | 16 TPI | Cinc transparente chapado | PP | 3/8-16 | - | - | - | - | - | - | - | |
KN8C----S5-LS21 | 2.420 in | Acero | Tuerca de tope | 1.630 in | 1/2-13 | 1.000 in | Black | 13 TPI | Cinc transparente chapado | PP con recubrimiento de TPE | 1/2-13 | Agarre suave al tacto | - | - | - | - | - | - | |
KN8C----S5---21 | 2.420 in | Acero | Orificio ciego | 1.630 in | 1/2-13 | 1.000 in | Black | 13 TPI | Cinc transparente chapado | PP | 1/2-13 | - | - | - | - | - | - | - | |
KN6C----S5----- | 2.420 in | Plástico moldeado | Orificio ciego (moldeado) | 1.630 in | 3/8-16 | 1.000 in | Black | 16 TPI | - | PP | 3/8-16 | - | - | - | - | - | - | - |
Altura del botón
2.000 in
Material del inserto
Acero
Insert Type
Orificio ciego
Diámetro del botón
1.380 in
Altura del botón
2.000 in
Material del inserto
Acero
Insert Type
Tuerca de tope
Diámetro del botón
1.380 in
Altura del botón
2.000 in
Material del inserto
Acero
Insert Type
Orificio ciego
Diámetro del botón
1.380 in
Altura del botón
2.000 in
Material del inserto
Acero
Insert Type
Orificio ciego
Diámetro del botón
1.380 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.