Item Code | Color | Altura interior | Diámetro del tubo | Tamaño de rosca | Longitud total | Material del mango | Diámetro del orificio de montaje | Tipo de mango | Handle Finish | Bar End Material | Distancia del centro del orificio de montaje | Altura total | Anchura de la base | Tube Length | Distancia de los orificios de montaje | Handle Shape | Tipo de montaje | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487700 | Plata | 45.0 mm | 30.0 mm | 0.433 in Through Hole | 721.0 | Acero inoxidable | 11.0 mm | Manija tubular | Sin acabado | Nylon | 700.0 mm | 80.0 | 44.0 | 698.0 mm | 21.0 mm | Barra redonda | Orificio pasante avellanado por la parte frontal | |
487800 | Plata | 45.0 mm | 30.0 mm | 0.433 in Through Hole | 821.0 | Acero inoxidable | 11.0 mm | Manija tubular | Sin acabado | Nylon | 800.0 mm | 80.0 | 44.0 | 798.0 mm | 21.0 mm | Barra redonda | Orificio pasante avellanado por la parte frontal | |
487400 | Plata | 45.0 mm | 30.0 mm | 0.433 in Through Hole | 421.0 | Acero inoxidable | 11.0 mm | Manija tubular | Sin acabado | Nylon | 400.0 mm | 80.0 | 44.0 | 398.0 mm | 21.0 mm | Barra redonda | Orificio pasante avellanado por la parte frontal | |
487500 | Plata | 45.0 mm | 30.0 mm | 0.433 in Through Hole | 521.0 | Acero inoxidable | 11.0 mm | Manija tubular | Sin acabado | Nylon | 500.0 mm | 80.0 | 44.0 | 498.0 mm | 21.0 mm | Barra redonda | Orificio pasante avellanado por la parte frontal | |
487600 | Plata | 45.0 mm | 30.0 mm | 0.433 in Through Hole | 621.0 | Acero inoxidable | 11.0 mm | Manija tubular | Sin acabado | Nylon | 600.0 mm | 80.0 | 44.0 | 598.0 mm | 21.0 mm | Barra redonda | Orificio pasante avellanado por la parte frontal | |
4871000 | Plata | 45.0 mm | 30.0 mm | 0.433 in Through Hole | 1021.0 | Acero inoxidable | 11.0 mm | Manija tubular | Sin acabado | Nylon | 1000.0 mm | 80.0 | 44.0 | 998.0 mm | 21.0 mm | Barra redonda | Orificio pasante avellanado por la parte frontal | |
487300 | Plata | 45.0 mm | 30.0 mm | 0.433 in Through Hole | 321.0 | Acero inoxidable | 11.0 mm | Manija tubular | Sin acabado | Nylon | 300.0 mm | 80.0 | 44.0 | 298.0 mm | 21.0 mm | Barra redonda | Orificio pasante avellanado por la parte frontal |
Color
Plata
Altura interior
45.0 mm
Diámetro del tubo
30.0 mm
Tamaño de rosca
0.433 in Through Hole
Color
Plata
Altura interior
45.0 mm
Diámetro del tubo
30.0 mm
Tamaño de rosca
0.433 in Through Hole
Color
Plata
Altura interior
45.0 mm
Diámetro del tubo
30.0 mm
Tamaño de rosca
0.433 in Through Hole
Color
Plata
Altura interior
45.0 mm
Diámetro del tubo
30.0 mm
Tamaño de rosca
0.433 in Through Hole
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.