Item Code | Color | Diámetro del tubo | Longitud total | Material del mango | Tube Length | Diámetro del orificio de montaje | Tipo de mango | Handle Finish | Bar End Material | Distancia del centro del orificio de montaje | Altura total | Tamaño de rosca | Materiales | Distancia de los orificios de montaje | Handle Shape | Tipo de montaje | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387300 | Negro | 30.0 mm | 332.0 mm | Acero | 298.0 mm | 8.5 mm | Asa de barra redonda | Sin acabado | Nylon | 300.0 mm | 106.5 mm | 8.5 mm Through Hole | GF PA;Acero | 16.0 mm | Barra redonda | Instalación frontal con orificio pasante | |
387400 | Negro | 30.0 mm | 432.0 mm | Acero | 398.0 mm | 8.5 mm | Asa de barra redonda | Sin acabado | Nylon | 400.0 mm | 106.5 mm | 8.5 mm Through Hole | GF PA;Acero | 16.0 mm | Barra redonda | Instalación frontal con orificio pasante | |
387700 | Negro | 30.0 mm | 732.0 mm | Acero | 698.0 mm | 8.5 mm | Asa de barra redonda | Sin acabado | Nylon | 700.0 mm | 106.5 mm | 8.5 mm Through Hole | GF PA;Acero | 16.0 mm | Barra redonda | Instalación frontal con orificio pasante | |
387600 | Negro | 30.0 mm | 632.0 mm | Acero | 598.0 mm | 8.5 mm | Asa de barra redonda | Sin acabado | Nylon | 600.0 mm | 106.5 mm | 8.5 mm Through Hole | GF PA;Acero | 16.0 mm | Barra redonda | Instalación frontal con orificio pasante | |
387500 | Negro | 30.0 mm | 532.0 mm | Acero | 498.0 mm | 8.5 mm | Asa de barra redonda | Sin acabado | Nylon | 500.0 mm | 106.5 mm | 8.5 mm Through Hole | GF PA;Acero | 16.0 mm | Barra redonda | Instalación frontal con orificio pasante | |
3871000 | Negro | 30.0 mm | 1032.0 mm | Acero | 998.0 mm | 8.5 mm | Asa de barra redonda | Sin acabado | Nylon | 1000.0 mm | 106.5 mm | 8.5 mm Through Hole | GF PA;Acero | 16.0 mm | Barra redonda | Instalación frontal con orificio pasante | |
387800 | Negro | 30.0 mm | 832.0 mm | Acero | 798.0 mm | 8.5 mm | Asa de barra redonda | Sin acabado | Nylon | 800.0 mm | 106.5 mm | 8.5 mm Through Hole | GF PA;Acero | 16.0 mm | Barra redonda | Instalación frontal con orificio pasante |
Color
Negro
Diámetro del tubo
30.0 mm
Longitud total
332.0 mm
Material del mango
Acero
Color
Negro
Diámetro del tubo
30.0 mm
Longitud total
432.0 mm
Material del mango
Acero
Color
Negro
Diámetro del tubo
30.0 mm
Longitud total
732.0 mm
Material del mango
Acero
Color
Negro
Diámetro del tubo
30.0 mm
Longitud total
632.0 mm
Material del mango
Acero
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.