
Item Code | Altura del cilindro | Material del barril | Longitud total | Diámetro del barril | Diámetro del botón | Material del pasador | Color del botón | Forma de la punta | Material del botón | Recubrimiento del cañón | Opción de bloqueo | Grado | Tipo | Recubrimiento del pasador | Diámetro de la nariz | Longitud de la nariz | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI1/2S2.25-BPL5 | 2.250 in | Acero | 4.270 in | 1.000 in | 1.640 in | Acero | Black | Corto | PP | Natural / sin recubrimiento | No | C1022;1215;C1010-C1021 | Empujar y tirar | Cinc transparente chapado | 0.500 in | 0.550 in | |
PI1/2-1.5-B-PL5 | 1.500 in | Acero | 3.840 in | 1.000 in | 1.640 in | Acero | Black | Recto estándar | PP | Natural / sin recubrimiento | No | C1022;1215;C1010-C1021 | Empujar y tirar | Cinc transparente chapado | 0.500 in | 0.875 in | |
PI5/16-1.5-BPL5 | 1.500 in | Acero | 3.590 in | 1.000 in | 1.640 in | Acero | Black | Recto estándar | PP | Natural / sin recubrimiento | No | C1022;1215;C1010-C1021 | Empujar y tirar | Cinc transparente chapado | 0.312 in | 0.610 in | |
PI3/8-1.5-B-PL5 | 1.500 in | Acero | 3.570 in | 1.000 in | 1.640 in | Acero | Black | Recto estándar | PP | Natural / sin recubrimiento | No | C1022;1215;C1010-C1021 | Empujar y tirar | Cinc transparente chapado | 0.375 in | 0.600 in | |
PI1/2T1.5-B-PL5 | 1.500 in | Acero | 3.620 in | 1.000 in | 1.640 in | Acero | Black | Ahusado | PP | Natural / sin recubrimiento | No | C1022;1215;C1010-C1021 | Empujar y tirar | Cinc transparente chapado | 0.500 in | 0.625 in | |
PI1/2S1.5-B-PL5 | 1.500 in | Acero | 3.540 in | 1.000 in | 1.640 in | Acero | Black | Corto | PP | Natural / sin recubrimiento | No | C1022;1215;C1010-C1021 | Empujar y tirar | Cinc transparente chapado | 0.500 in | 0.562 in | |
PI3/8-1.5LOBPL5 | 1.500 in | Acero | 3.550 in | 1.000 in | 1.640 in | Acero | Black | Recto estándar | PP | Natural / sin recubrimiento | Sí | C1022;1215;C1010-C1021 | Empujar y tirar | Cinc transparente chapado | 0.375 in | 0.610 in |
Altura del cilindro
2.250 in
Material del barril
Acero
Longitud total
4.270 in
Diámetro del barril
1.000 in
Altura del cilindro
1.500 in
Material del barril
Acero
Longitud total
3.840 in
Diámetro del barril
1.000 in
Altura del cilindro
1.500 in
Material del barril
Acero
Longitud total
3.590 in
Diámetro del barril
1.000 in
Altura del cilindro
1.500 in
Material del barril
Acero
Longitud total
3.570 in
Diámetro del barril
1.000 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.