
Item Code | Altura del cilindro | Diámetro de la cabeza | Tamaño del cuerpo | Altura de la cabeza | Longitud del hilo | Material del pasador | Fuerza inicial de extremo | Tipo | Fuerza final de extremo | Función de bloqueo | Fijador de rosca | Material del botón | Tamaño de rosca | Materiales | Recubrimiento del pasador | Diámetro de la nariz | Longitud de la nariz | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP4C--SK3-V--21* | 0.170 in | 0.750 in | 0.440 in | 0.460 in | 0.310 in | Acero | 0.500 in | Empujar y tirar | 2.000 in | Sin bloqueo | Sí | PP | 1/4-20 | PP; Acero | Cinc transparente chapado | 0.160 in | 0.190 in | |
SP6C--SK3-V--21 | 0.170 in | 0.750 in | 0.630 in | 0.460 in | 0.310 | Acero | 0.750 in | Empujar y tirar | 3.000 in | Sin bloqueo | Sí | PP | 3/8-16 | PP; Acero | Cinc transparente chapado | 0.250 in | 0.280 in | |
SP8C--SK4-V--21 | 0.170 in | 1.000 in | 0.810 in | 0.580 in | 0.430 | Acero | 1.000 in | Empujar y tirar | 4.000 in | Sin bloqueo | Sí | PP | 1/2-13 | PP; Acero | Cinc transparente chapado | 0.310 in | 0.380 in | |
SP4C--SK3----21* | 0.170 in | 0.750 in | 0.440 in | 0.460 in | 0.310 in | Acero | 0.500 in | Empujar y tirar | 2.000 in | Sin bloqueo | No | PP | 1/4-20 | PP; Acero | Cinc transparente chapado | 0.160 in | 0.190 in | |
SP6C--SK3----21 | 0.170 in | 0.750 in | 0.630 in | 0.460 in | 0.310 in | Acero | 0.750 in | Empujar y tirar | 3.000 in | Sin bloqueo | No | PP | 3/8-16 | PP; Acero | Cinc transparente chapado | 0.250 in | 0.280 in | |
SP8C--SK4----21 | 0.170 in | 1.000 in | 0.810 in | 0.580 in | 0.430 | Acero | 1.000 in | Empujar y tirar | 4.000 in | Sin bloqueo | No | PP | 1/2-13 | PP; Acero | Cinc transparente chapado | 0.310 in | 0.380 in |
Altura del cilindro
0.170 in
Diámetro de la cabeza
0.750 in
Tamaño del cuerpo
0.440 in
Altura de la cabeza
0.460 in
Altura del cilindro
0.170 in
Diámetro de la cabeza
0.750 in
Tamaño del cuerpo
0.630 in
Altura de la cabeza
0.460 in
Altura del cilindro
0.170 in
Diámetro de la cabeza
1.000 in
Tamaño del cuerpo
0.810 in
Altura de la cabeza
0.580 in
Altura del cilindro
0.170 in
Diámetro de la cabeza
0.750 in
Tamaño del cuerpo
0.440 in
Altura de la cabeza
0.460 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.