
Item Code | Longitud de la cadena | Color | Altura interior | Altura de la ranura | Tipo de tapa | Diámetro de la base | Tamaño de rosca | Materiales | Altura bajo la cabeza | Diámetro de la cabeza | Altura bajo la cabeza | Altura total | Paso/TPI | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA02-03-004 | - | Blanco | 7.0 mm | 1.2 mm | FC | 10.0 | M8 | PEAD | 6.5 mm | 12.0 | 6.5 mm | 9.0 mm | 0.75 mm | |
EFA02-03-001 | - | Natural | 7.0 mm | 1.2 mm | FC | 10.0 | M8 | PEAD | 6.5 mm | 12.0 | 6.5 mm | 9.0 mm | 0.75 mm | |
EFA02-03-003 | - | Verde | 7.0 mm | 1.2 mm | FC | 10.0 | M8 | PEAD | 6.5 mm | 12.0 | 6.5 mm | 9.0 mm | 0.75 mm | |
EFA02-03-005 | - | Rojo | 7.0 mm | 1.2 mm | FC | 10.0 | M8 | PEAD | 6.5 mm | 12.0 | 6.5 mm | 9.0 mm | 0.75 mm | |
EFA02-03-002 | - | Negro | 7.0 mm | 1.2 mm | FC | 10.0 | M8 | PEAD | 6.5 mm | 12.0 | 6.5 mm | 9.0 mm | 0.75 mm |
Longitud de la cadena
{"es-MX":"","en-US":""}
Color
Blanco
Altura interior
7.0 mm
Altura de la ranura
1.2 mm
Longitud de la cadena
{"es-MX":"","en-US":""}
Color
Natural
Altura interior
7.0 mm
Altura de la ranura
1.2 mm
Longitud de la cadena
{"es-MX":"","en-US":""}
Color
Verde
Altura interior
7.0 mm
Altura de la ranura
1.2 mm
Longitud de la cadena
{"es-MX":"","en-US":""}
Color
Rojo
Altura interior
7.0 mm
Altura de la ranura
1.2 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.