Item Code | Longitud de la cadena | Norma de inflamabilidad del material | Color | Longitud del cuerpo | Tipo de conector | Tipo de orificio | Anchura del orificio de montaje | Altura de la brida | Anchura de la brida | Forma | Tipo | Materiales | Diámetro general | Altura bajo la cabeza | Grosor del panel | Anchura del cuerpo | Altura total | Longitud de la brida | Altura del cuerpo | Longitud del orificio de montaje | Descripción UL/CSA | Grosor máximo del panel | Forma de la cabeza | Estilo de ajuste | Espesor mínimo del panel | Altura debajo de la brida | Diámetro del ajuste | Altura del accesorio | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPE-SC-3-01 | - | UL94 V-2 | Negro | 25.8 mm | Doble D | Rectangular | 9.5 mm | 1.5 mm | 12.0 mm | Rectangular | 1 | Nylon 6/6 | 34.8 mm | - | 1.4 mm - 3.5 mm | 9.3 mm | 0.409 in | 34.8 mm | 9.0 mm | 26.0 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BPE-SC-2-01 | - | UL94 V-2 | Negro | 12.8 mm | Doble D | Rectangular | 9.5 mm | 1.5 mm | 12.0 mm | Tapón | 1 | Nylon 6/6 | 16.0 mm | - | - | 9.3 mm | 10.5 | 16.0 mm | - | 13.0 mm | UL E70062 | 3.5 mm | Rectangular | Ajustable a presión | 1.4 mm | 9.0 mm | - | - | |
BPE-LC-D-01BK | - | UL94 V-2 | Negro | 13.2 mm | Doble D | Rectangular | 13.5 mm | 2.0 mm | 15.0 mm | Tapón | 1 | Nylon 6/6 | 15.0 | - | - | 13.2 mm | 11.0 | 15.0 mm | - | 13.5 mm | UL E70062 | 3.75 mm | Cuadrado | Ajustable a presión | 0.75 mm | 9.0 mm | 13.2 mm | 13.2 mm | |
BPE-ST-1-01 | - | UL94 V-2 | Negro | 9.2 mm | Doble D | Rectangular | 7.9 mm | 1.5 mm | 12.0 mm | Tapón | 1 | Nylon 6/6 | 12.0 mm | - | - | 7.7 mm | 10.5 | 12.0 mm | - | 9.4 mm | UL E70062 | 3.5 mm | Ovalado | Ajustable a presión | 1.4 mm | 9.0 mm | - | - | |
BPE-RJ45-01 | - | UL94 V-2 | Gris | 14.7 mm | Doble D | Rectangular | 15.0 mm | 1.5 mm | 22.0 mm | Tapón | 1 | Nylon 6/6 | 22.0 mm | - | - | 19.1 mm | 10.5 | 17.7 mm | - | 20.0 mm | UL E70062 | 3.5 mm | Rectangular | Ajustable a presión | 0.75 mm | 9.0 mm | - | - | |
BPE-SC-1-01 | - | UL94 V-2 | Negro | 12.8 mm | Doble D | Rectangular | 9.5 mm | 1.5 mm | 12.0 mm | Tapón | 1 | Nylon 6/6 | 21.5 mm | - | - | 9.3 mm | 10.5 | 21.5 mm | - | 13.0 mm | UL E70062 | 3.5 mm | Rectangular | Ajustable a presión | 1.4 mm | 9.0 mm | - | - |
Longitud de la cadena
{"es-MX":"","en-US":""}
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Negro
Longitud del cuerpo
25.8 mm
Longitud de la cadena
{"es-MX":"","en-US":""}
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Negro
Descripción UL/CSA
UL E70062
Longitud de la cadena
{"es-MX":"","en-US":""}
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Negro
Diámetro del ajuste
13.2 mm
Longitud de la cadena
{"es-MX":"","en-US":""}
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Negro
Descripción UL/CSA
UL E70062
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.