Item Code | Color | Resistencia máxima a la tracción de la abrazadera | Anchura general | Material adhesivo | Estilo | Altura total | Norma de inflamabilidad del material | Método de montaje | Anchura mínima compatible de la abrazadera de cable | Tamaño del tornillo | Anchura máxima compatible de la abrazadera de cable | Diámetro del orificio | Materiales | Material base | Longitud total | Descripción UL/CSA | Tamaño de rosca | Temperatura mínima | Temperatura máxima | Tipo | Distancia entre los orificios de fijación | Altura de la base | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTH-7A-RT-UVB-M | Negro | 50.0 lb | 25.4 mm | Acrílico | 1 | 7.1 mm | UL94 V-2 | Adhesivo | 0.098 in | #8, M4 | 0.190 in | 0.170 in | Nylon 6/6 | Adhesivo de base acrílica | 25.4 mm | UL E71558 | - | - | - | - | - | - | |
FTH-7A-RT-M | Natural | - | 25.4 mm | Acrílico | 1 | 7.1 mm | UL94 V-2 | Adhesivo | - | #8, M4 | - | - | Nylon 6/6 | - | 25.4 mm | UL MH16770 | #8;M4 | 0 °C | 85 °C | 1 | - | - | |
FTH-7A1-RT-M | Natural | 50.0 lb | 25.4 mm | Goma | 1 | 7.1 mm | UL94 V-2 | Adhesivo | 0.098 in | #8, M4 | 0.190 in | 0.170 in | Nylon 6/6 | Adhesivo con base de goma | 25.4 mm | UL E71558 | - | - | - | - | - | - | |
FTH-7A-RT-C | Natural | 50.0 lb | 25.4 mm | Acrílico | 1 | 7.1 mm | UL94 V-2 | Adhesivo | 0.098 in | #8, M4 | 0.190 in | 0.170 in | Nylon 6/6 | Adhesivo de base acrílica | 25.4 mm | UL E71558 | - | - | - | - | - | - | |
FTH-7-UVB-M | Negro | 50.0 lb | 25.4 mm | - | 1 | 7.1 mm | UL94 V-2 | Tornillo | 0.098 in | #8, M4 | 0.190 in | 0.170 in | Nylon 6/6 | - | 25.4 mm | UL E71558 | - | - | - | - | - | - | |
FTH-7-UVB-C | Negro | 50.0 lb | 25.4 mm | - | 1 | 7.1 mm | UL94 V-2 | Tornillo | 0.098 in | #8, M4 | 0.190 in | 0.170 in | Nylon 6/6 | - | 25.4 mm | UL E71558 | - | - | - | - | - | - | |
FTH-7A1-RT-C | Natural | 50.0 lb | 25.4 mm | Goma | 1 | 7.1 mm | UL94 V-2 | Adhesivo | 0.098 in | #8, M4 | 0.190 in | 0.170 in | Nylon 6/6 | Adhesivo con base de goma | 25.4 mm | UL E71558 | - | - | - | - | - | - | |
FTH-7-01-C | Natural | 50.0 lb | 25.4 mm | - | 1 | 7.1 mm | UL94 V-2 | Tornillo | 0.098 in | #8, M4 | 0.190 in | 0.170 in | Nylon 6/6 | - | 25.4 mm | UL E71558 | - | - | - | - | - | - | |
FTH-7-DHB | Natural | 50.0 lb | 25.4 mm | Acrílico de alta adherencia | 1 | 7.1 mm | UL94 V-2 | Adhesivo | 0.098 in | #8, M4 | 0.190 in | 0.170 in | Nylon 6/6 | Adhesivo de base acrílica de alta fijación | 25.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Color
Negro
Resistencia máxima a la tracción de la abrazadera
50.0 lb
Anchura general
25.4 mm
Material adhesivo
Acrílico
Color
Natural
Anchura general
25.4 mm
Material adhesivo
Acrílico
Estilo
1
Color
Natural
Resistencia máxima a la tracción de la abrazadera
50.0 lb
Anchura general
25.4 mm
Material adhesivo
Goma
Color
Natural
Resistencia máxima a la tracción de la abrazadera
50.0 lb
Anchura general
25.4 mm
Material adhesivo
Acrílico
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.