Item Code | Color | Altura interior | Grosor máximo del panel | Anchura de la base | Diámetro del orificio de montaje | Profundidad del clip | Altura de la cabeza de bloqueo | Altura del clip | Temperatura máxima de funcionamiento | Ancho del clip | Ancho interior | Norma de inflamabilidad del material | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Anchura general | Longitud del espaciador | Descripción UL/CSA | Longitud del anclaje | Grosor del panel | Anchura del orificio de montaje | Longitud del orificio de montaje | Método de montaje | Longitud hasta el centro del orificio | Altura de la ranura | Longitud de la base | Espesor mínimo del panel | Tipo | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSLT-01A-19 | Natural | 4.8 | 1.57 | 14.3 mm | 4.75 mm | 5.0 mm | 5.6 mm | 10.6 mm | 110 °C | 16.8 mm | 10.7 | UL94 V-0 | -40 °C | Nylon 6/6 | 16.8 mm | 2.8 mm | UL E70062 | 5.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WSLT-01-2-01 | Natural | 8.8 | 1.57 | 14.3 mm | 4.75 mm | 5.0 mm | 5.6 mm | 14.6 mm | 85 °C | 16.8 mm | 10.7 | UL94 V-2 | -40 °C | Nylon 6/6 | 16.8 mm | 2.8 mm | UL E70062 | 5.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WSLT-02A-01 | Natural | 10.0 | 1.57 | 14.3 mm | 4.75 mm | 5.0 mm | 5.6 mm | 15.8 mm | 85 °C | 22.4 mm | 16.3 | UL94 V-2 | -40 °C | Nylon 6/6 | 22.4 mm | 2.8 mm | UL E70062 | 5.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WSLT-01A-01 | Natural | 4.8 | 1.57 | 14.3 mm | 4.75 mm | 5.0 mm | 5.6 mm | 10.6 mm | 85 °C | 16.8 mm | 10.7 | UL94 V-2 | -40 °C | Nylon 6/6 | 16.8 mm | 2.8 mm | UL E70062 | 5.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WSLT-3.5-2-1-01 | Natural | 3.4 | 1.57 | 9.5 mm | 3.5 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 8.9 mm | 85 °C | 19.6 mm | 13.5 | UL94 V-2 | -40 °C | Nylon 6/6 | 19.6 mm | 2.5 mm | UL E70062 | 3.0 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WSLT-03-3-01 | Natural | 21.7 | 1.57 | 14.3 mm | 4.75 mm | 5.0 mm | 5.6 mm | 27.3 mm | 85 °C | 24.1 mm | 18.0 | UL94 V-2 | -40 °C | Nylon 6/6 | 24.1 mm | 2.8 mm | UL E70062 | 5.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WSLT-02A-19 | Natural | 10.0 | 1.57 | 14.3 mm | 4.75 mm | 5.0 mm | 5.6 mm | 15.8 mm | 110 °C | 22.4 mm | 16.3 | UL94 V-0 | -40 °C | Nylon 6/6 | 22.4 mm | 2.8 mm | UL E70062 | 5.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WSLT-03-2-19 | Natural | 14.1 | 1.57 | 14.3 mm | 4.75 mm | 5.0 mm | 5.6 mm | 19.6 mm | 110 °C | 22.4 mm | 16.3 | UL94 V-0 | -40 °C | Nylon 6/6 | 22.4 mm | 2.8 mm | UL E70062 | 5.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WSLT-T-01A-19 | Natural | 5.5 | 1.65 | - | 3.0 mm | 5.1 mm | 2.4 mm | 9.0 mm | 110 °C | 16.7 mm | 10.3 | UL94 V-0 | -40 °C | Nylon 6/6 | - | 1.8 mm | UL E70062 | 2.4 mm | 1.65 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Color
Natural
Altura interior
4.8
Grosor máximo del panel
1.57
Anchura de la base
14.3 mm
Color
Natural
Altura interior
8.8
Grosor máximo del panel
1.57
Anchura de la base
14.3 mm
Color
Natural
Altura interior
10.0
Grosor máximo del panel
1.57
Anchura de la base
14.3 mm
Color
Natural
Altura interior
4.8
Grosor máximo del panel
1.57
Anchura de la base
14.3 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.